Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ข้อมูลเงินเดือนครูในต่างประเทศตั้งแต่เริ่มต้นยันสูงสุด by OECD ติดต่อทีมงาน

ตัวเลขในตารางเป็นเงินเดือนครูต่อปี โดยแปลงหน่อยเงินเทียบค่ากับ US Dollar โดยวิธี PPP(Purchasing power parity) ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE4


ตารางแรกขอเป็น ม.ต้นก่อนนะครับ

มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเทศ เงินเดือนต่อปี เวลาที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนจนสูงสุด
เริ่มต้น 15 ปี (% เพิ่มจากเริ่มต้น) สูงสุด (% เพิ่มจาก 15 ปี)
Australia 34 321 47 445 38.24% 47 445 0.00% 9
Austria 32 236 44 179 37.05% 63 361 43.42% 34
Belgium (Fl.) 31 193 44 076 41.30% 53 949 22.40% 27
Belgium (Fr.) 30 202 42 792 41.69% 52 509 22.71% 27
Canada 34 443 54 978 59.62% 54 978 0.00% 11
Chile 17 820 23 411 31.37% 30 866 31.84% 30
Czech Republic 14 916 20 217 35.54% 22 522 11.40% 32
Denmark 43 393 50 253 15.81% 50 253 0.00% 8
England 30 204 44 145 46.16% 44 145 0.00% 12
Estonia 11 876 12 576 5.89% 17 357 38.02% 7
Finland 31 351 40 451 29.03% 42 879 6.00% 20
France 27 184 35 583 30.90% 51 301 44.17% 34
Germany 51 058 61 784 21.01% 68 592 11.02% 28
Greece 26 583 32 387 21.83% 38 934 20.21% 33
Hungary 10 701 13 228 23.61% 17 644 33.38% 40
Iceland 24 822 27 930 12.52% 29 123 4.27% 18
Ireland 32 601 53 677 64.65% 60 758 13.19% 22
Israel 17 646 23 047 30.61% 33 230 44.18% 36
Italy 29 122 35 583 22.19% 43 666 22.72% 35
Japan 25 454 44 788 75.96% 56 543 26.25% 34
Korea 26 670 46 232 73.35% 74 043 60.16% 37
Luxembourg 73 777 101 775 37.95% 128 181 25.95% 30
Mexico 18 446 23 854 29.32% 39 085 63.85% 14
Netherlands 38 001 61 704 62.37% 66 403 7.62% 16
New Zealand 28 127 42 062 49.54% 42 062 0.00% 8
Norway 32 629 35 991 10.30% 40 405 12.26% 16
Poland 10 725 17 300 61.31% 18 030 4.22% 10
Portugal 30 825 37 542 21.79% 54 158 44.26% 34
Scotland 30 207 48 188 59.53% 48 188 0.00% 6
Slovak Republic 11 028 12 688 15.05% 13 680 7.82% 32
Slovenia 26 690 32 436 21.53% 34 074 5.05% 13
Spain 41 518 47 816 15.17% 58 065 21.43% 38
Sweden 29 245 34 481 17.90% 38 951 12.96%  ..
Switzerland 51 240  .. .. 79 603 .. 27
Turkey  ..  .. .. .. ..  ..
United States 36 772 45 049 22.51% 55 259 22.66%  ..
OECD average 29 801 39 401 32.21% 47 721 21.12% 24
EU21 30 202 40 211 33.14% 47 287 17.60% 24
Argentina 11 231 14 852 32.24% 18 015 21.30% 25
Indonesia 1 745 2 361 35.30% 2 565 8.64% 32


จากคุณ : desmothenes
เขียนเมื่อ : 29 พ.ย. 55 03:34:32




ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป



Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com