 |
+++ คุณใช้โทรศัพท์มือถือ ราคาเครื่องละ +++
|
 |
| | | 2,000 - 3,999.- บาท (7 คน) |
|
| | | 4,000 - 6,999.- บาท (20 คน) |
|
| | | 7,000 - 10,999.- บาท (25 คน) |
|
| | | 11,000 - 15,999.- บาท (26 คน) |
|
| | | 16,000 - 18,999.- บาท (20 คน) |
|
| | | 19,000 - 21,999.- บาท (23 คน) |
|
| | | 22,000 - 25,999.- บาท (42 คน) |
|
| | | 26,000 - 31,999.- บาท (7 คน) |
|
| | | 32,000 < xx,xxx.- บาท (4 คน) |
|
| |
| | | | | 499 - 1,999 บาท (12 คน) | | | | 2,000 - 3,999.- บาท (7 คน) | | | | 4,000 - 6,999.- บาท (20 คน) | | | | 7,000 - 10,999.- บาท (25 คน) | | | | 11,000 - 15,999.- บาท (26 คน) | | | | 16,000 - 18,999.- บาท (20 คน) | | | | 19,000 - 21,999.- บาท (23 คน) | | | | 22,000 - 25,999.- บาท (42 คน) | | | | 26,000 - 31,999.- บาท (7 คน) | | | | 32,000 < xx,xxx.- บาท (4 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 186 คน |
ใครใช้ มากกว่า 1 เครื่อง ขอราคาเครื่องที่แพงที่สุด ขอความจริงนะ!! ฮ่าๆๆ
ใครโกหก ขอให้โทรศัพท์หล่นแล้วกลิ้งไป 3 ตลบ ตึก ตึก ตึก
แก้ไขเมื่อ 24 พ.ค. 55 21:36:34
จากคุณ |
:
แพนด้าบ้าหมี่เกี๊ยว
|
เขียนเมื่อ |
:
24 พ.ค. 55 21:13:38
|
|
|
|  |