สมมติว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พันธมิตร สยามประชาภิวัฒน์ และ นิติราษฎร์ ส่งพรรคการเมืองลงเลือกตั้ง คุณจะเลือกพรรคใด
|
 |
|  | | เลือกพรรคเพื่อไทย (43 คน) |
|
| | |  | | เลือกพรรคประชาธิปัตย์ (6 คน) |
|
| | |  | | เลือกพรรคนิติราษฎร์ (24 คน) |
|
| | |  | | เลือกพรรคพันธมิตร (0 คน) |
|
| | |  | | เลือกพรรคภูมิใจไทย (0 คน) |
|
| | |  | | เลือกพรรครักประเทศไทย (1 คน) |
|
| | |  | | สยามประชาภิวัฒน์ (0 คน) |
|
| | |  | | No Vote (0 คน) |
|
| | | |
| | | | | เลือกพรรคเพื่อไทย (43 คน) | | | | เลือกพรรคประชาธิปัตย์ (6 คน) | | | | เลือกพรรคนิติราษฎร์ (24 คน) | | | | เลือกพรรคพันธมิตร (0 คน) | | | | เลือกพรรคภูมิใจไทย (0 คน) | | | | เลือกพรรครักประเทศไทย (1 คน) | | | | สยามประชาภิวัฒน์ (0 คน) | | | | No Vote (0 คน) | | | | เลือกพรรคอื่นๆ (0 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 74 คน |
สมมติว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พันธมิตร สยามประชาภิวัฒน์ และ นิติราษฎร์ ส่งพรรคการเมืองลงเลือกตั้ง คุณจะเลือกพรรคใด
จากคุณ |
:
lakielove
|
เขียนเมื่อ |
:
5 เม.ย. 55 15:10:36
A:58.9.87.205 X:
|
|
|
|