มาโหวตรถซีดานในดวงใจกันดีกว่า.....ครับ
|
|
|  | | ล่าสุดก็ต้องคันนี้ครับ..ใหม่เกือบหมดคันจริงๆ (9 คน) |
|
| | |  | | ภายในกันบ้าง ALTIS (1 คน) |
|
| | |  | | ตามมาติดๆกับสุดฮิตของวัยโจ๋มานาน (17 คน) |
|
| | |  | | ภายใน CIVIC (3 คน) |
|
| | |  | | และใหม่..มาแล้วพักใหญ่ๆ ร้อนแรงแบบไม่หวือหวา (17 คน) |
|
| | |  | | ภายใน EX (1 คน) |
|
| | |  | | สุดท้ายกับซีดานสปอร์ตค้างฟ้าที่หลายๆคนยังชื่นชอบ...ปีหน้าอาจมีตัวใหม่ (11 คน) |
|
| | |  | | ภายใน เจ้า 3 (1 คน) |
|
| |
| | | | | ล่าสุดก็ต้องคันนี้ครับ..ใหม่เกือบหมดคันจริงๆ (9 คน) | | | | ภายในกันบ้าง ALTIS (1 คน) | | | | ตามมาติดๆกับสุดฮิตของวัยโจ๋มานาน (17 คน) | | | | ภายใน CIVIC (3 คน) | | | | และใหม่..มาแล้วพักใหญ่ๆ ร้อนแรงแบบไม่หวือหวา (17 คน) | | | | ภายใน EX (1 คน) | | | | สุดท้ายกับซีดานสปอร์ตค้างฟ้าที่หลายๆคนยังชื่นชอบ...ปีหน้าอาจมีตัวใหม่ (11 คน) | | | | ภายใน เจ้า 3 (1 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 60 คน |
เห็นถามกันมาก็มากมายหลายกระทู้......ว่าชอบรุ่นไหนยี่ห้ออะไร
เอาเป็นว่ามาโหวตกันเล่นๆคลายเครียด ต้อนรับวันแม่กันดีกว่าคร๊าบ
....ว่าถ้าชั่วโมงนี้ หากคุณต้องเลือกรถซีดานขนาดกลางซักคันหนึ่ง(ด้วยเงินที่คุณเก็บมาเอง ไม่ใช่เงินพ่อแม่ ) คุณจะเลือกคันไหน
จากคุณ |
:
ชาวเขาไอที
|
เขียนเมื่อ |
:
วันแม่แห่งชาติ 53 02:00:27
|
|
|
|