| | |  | 10 คะแนน แย่ที่สุด (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | |  | 30 คะแนน ถือว่าแย่ (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 40 คะแนน ขับพอได้แล้ว อีกหน่อยก็คงไหว (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 50 คะแนนเกือบตก เกือบได้ (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 60 คะแนน สอบผ่านแล้ว (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 70 คะแนน ก็ขับเหมือนคนทั่วๆไป (11 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 80 คะแนน ขับดีนะใช้ได้ (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 90 คะแนน ขับดีมากเลย (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | 100 คะแนน สุดยอดนักขับรถบนถนน... (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  |  | 
|  |  |  | 10 คะแนน แย่ที่สุด (0 คน) | 
|  |  |  | 20 คะแนน แย่มาก (0 คน) | 
|  |  |  | 30 คะแนน ถือว่าแย่ (0 คน) | 
|  |  |  | 40 คะแนน ขับพอได้แล้ว อีกหน่อยก็คงไหว (3 คน) | 
|  |  |  | 50 คะแนนเกือบตก เกือบได้ (0 คน) | 
|  |  |  | 60 คะแนน สอบผ่านแล้ว (3 คน) | 
|  |  |  | 70 คะแนน ก็ขับเหมือนคนทั่วๆไป (11 คน) | 
|  |  |  | 80 คะแนน ขับดีนะใช้ได้ (2 คน) | 
|  |  |  | 90 คะแนน ขับดีมากเลย (0 คน) | 
|  |  |  | 100 คะแนน สุดยอดนักขับรถบนถนน... (2 คน) | 
|  |  | 
| จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 21 คน
 |