| 
						
							|  ++ Hatchback ขนาดกลางเหล่านี้ ชอบคันไหนกันมากที่สุดครับ...++   |   |  
| | |  |  |  |  |  | Mazda 3 (27 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Ford Focus (19 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Toyota Auris (5 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Honda Civic Euro (20 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Kia Ceed (2 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Hyundai i30 (1 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Volkswagen Golf (50 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Nissan Tiida (10 คน) | 
 | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Mazda 3 (27 คน) |  |  |  |  | Ford Focus (19 คน) |  |  |  |  | Toyota Auris (5 คน) |  |  |  |  | Honda Civic Euro (20 คน) |  |  |  |  | Kia Ceed (2 คน) |  |  |  |  | Hyundai i30 (1 คน) |  |  |  |  | Volkswagen Golf (50 คน) |  |  |  |  | Nissan Tiida (10 คน) |  |  |  |  | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 134 คน
 | 
 
 
ถ้าสมมติในไทยมีขายรุ่นเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะเลือกใช้คันไหนครับ....
						 
						 
						
							| จากคุณ | : 
Severus Snape   |  
							| เขียนเมื่อ | : 
20 ก.ย. 55 20:54:37 |  
							|  |  |  
 |