| 
						
							|  คุณคิดว่าค่ายรถเจ้าไหนที่น่าจะได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุด   |   |  
| | |  |  |  |  |  | Toyota (43 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Honda (3 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Mitsubishi (0 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Nissan (3 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Isuzu (1 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Suzuki (0 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Mazda (1 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Proton (51 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Ford (12 คน) | 
 | 
 |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Chevrolet (8 คน) | 
 | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Toyota (43 คน) |  |  |  |  | Honda (3 คน) |  |  |  |  | Mitsubishi (0 คน) |  |  |  |  | Nissan (3 คน) |  |  |  |  | Isuzu (1 คน) |  |  |  |  | Suzuki (0 คน) |  |  |  |  | Mazda (1 คน) |  |  |  |  | Proton (51 คน) |  |  |  |  | Ford (12 คน) |  |  |  |  | Chevrolet (8 คน) |  |  |  |  | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 122 คน
 | 
 
 
อันนี้คำถามกลับกันนะครับ ขอรวมๆ ความไว้วางใจ คุณภาพ ราคา และ ความพึงพอใจ และปัจจัยลบ โดยในภาครวมนะครับ  โดยเลือกเอายี่ห้อที่เป็นรถตลาดเป็นหลักนะครับ  อยากทราบจริงๆว่าเพื่อนๆ ไม่มั่นใจในยี่ห้ออะไรที่สุด :)
						 
						 
						
							| จากคุณ | : 
wing-to-zero   |  
							| เขียนเมื่อ | : 
12 พ.ย. 55 11:22:53 |  
							|  |  |  
 |