| | |  | ปกติผมทำมากกว่า2แสน (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำมากกว่า1แสน (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำเต็ม1แสน ทำเพิ่มแน่ๆอีก1แสน (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำเต็ม1แสน ทำเพิ่มแน่ๆแต่ประมาณไม่เกิน5หมื่น (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำเต็ม1แสน คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำ5หมื่น-1แสน คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำ2หมื่น-5หมื่น คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปกติผมทำไม่เกิน2หมื่น คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไม่ได้ทำประกัน ไม่ชอบด้วย (7 คน) (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  |  | 
|  |  |  | ปกติผมทำมากกว่า2แสน (1 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำมากกว่า1แสน (1 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำเต็ม1แสน ทำเพิ่มแน่ๆอีก1แสน (2 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำเต็ม1แสน ทำเพิ่มแน่ๆแต่ประมาณไม่เกิน5หมื่น (0 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำเต็ม1แสน คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (2 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำ5หมื่น-1แสน คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (1 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำ2หมื่น-5หมื่น คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (0 คน) | 
|  |  |  | ปกติผมทำไม่เกิน2หมื่น คงไม่ทำเพิ่มแล้ว (0 คน) | 
|  |  |  | ไม่ได้ทำประกัน ไม่ชอบด้วย (7 คน) (1 คน) | 
|  |  | 
| จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 8 คน
 |