| | |  | ผลตอบแทนในแต่ละเดือนน้อยไม่เีพียงพอต่อค่าใช้จ่าย (18 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | หัวหน้างานอารมณ์ร้าย ไม่มีภาวะผู้นำ (6 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | น้อยใจเพื่อนร่วมงานที่ปริมาณงานน้อยกว่าได้เงินมากกว่า (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ทำงานซ้ำๆไปนานๆ แล้วอยากเปลี่ยนบ้าง (7 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ที่ทำงานไกลบ้านเดินทางไม่สะดวก (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ถูกสั่งให้ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไม่พอใจในการทำงานของเพื่อนร่วมงาน (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ปริมาณงานมากจนทำไ่ม่ทัน (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ยอมรับกับระบบการทำงานเดิมไม่ได้ (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ออกไปเรื่องส่วนตัวเช่น ทำธุรกิจ เรียนต่อ (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  |  | 
|  |  |  | ผลตอบแทนในแต่ละเดือนน้อยไม่เีพียงพอต่อค่าใช้จ่าย (18 คน) | 
|  |  |  | หัวหน้างานอารมณ์ร้าย ไม่มีภาวะผู้นำ (6 คน) | 
|  |  |  | น้อยใจเพื่อนร่วมงานที่ปริมาณงานน้อยกว่าได้เงินมากกว่า (1 คน) | 
|  |  |  | ทำงานซ้ำๆไปนานๆ แล้วอยากเปลี่ยนบ้าง (7 คน) | 
|  |  |  | ที่ทำงานไกลบ้านเดินทางไม่สะดวก (2 คน) | 
|  |  |  | ถูกสั่งให้ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ (1 คน) | 
|  |  |  | ไม่พอใจในการทำงานของเพื่อนร่วมงาน (2 คน) | 
|  |  |  | ปริมาณงานมากจนทำไ่ม่ทัน (1 คน) | 
|  |  |  | ยอมรับกับระบบการทำงานเดิมไม่ได้ (3 คน) | 
|  |  |  | ออกไปเรื่องส่วนตัวเช่น ทำธุรกิจ เรียนต่อ (3 คน) | 
|  |  | 
| จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 44 คน
 |