 |
Rate เงินเดือนเท่าไรกันบ้าง
|
 |
| ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 50,001-100,000 Up / เดือน (7 คน) |
|
| | | Sale รายได้เฉลี่ย 50,001-100,000 Up / เดือน (2 คน) |
|
| | | พนักงานประจำ รายได้ 50,001-100,000 Up / เดือน (21 คน) |
|
| | | ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 25,001-50,000 / เดือน (0 คน) |
|
| | | Sale รายได้เฉลี่ย 25,001-50,000 / เดือน (0 คน) |
|
| | | งานประจำ รายได้ 25,001-50,000 / เดือน (31 คน) |
|
| | | ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 / เดือน (1 คน) |
|
| | | Sale รายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 / เดือน (2 คน) |
|
| | | พนักงานประจำ รายได้ 15,001-25,000 / เดือน (22 คน) |
|
| | | ทุกอาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า 15,000 บาท (14 คน) |
|
| |
| | | | | ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 50,001-100,000 Up / เดือน (7 คน) | | | | Sale รายได้เฉลี่ย 50,001-100,000 Up / เดือน (2 คน) | | | | พนักงานประจำ รายได้ 50,001-100,000 Up / เดือน (21 คน) | | | | ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 25,001-50,000 / เดือน (0 คน) | | | | Sale รายได้เฉลี่ย 25,001-50,000 / เดือน (0 คน) | | | | งานประจำ รายได้ 25,001-50,000 / เดือน (31 คน) | | | | ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 / เดือน (1 คน) | | | | Sale รายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 / เดือน (2 คน) | | | | พนักงานประจำ รายได้ 15,001-25,000 / เดือน (22 คน) | | | | ทุกอาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า 15,000 บาท (14 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 100 คน |
เพื่อนๆ ห้องสีลม มีรายได้กันประมาณเท่าไรกันบ้าง
จากคุณ |
:
bigzaa
|
เขียนเมื่อ |
:
9 ก.พ. 54 08:55:22
|
|
|
|  |