 |
ความคิดเห็นที่ 20 |
Short Sale as of 17 Aug 2009
Securities Volume (Shares) Turnover (Baht) %Short Sale Volume Comparing with Main Board
ADVANC 443,000 38,953,000.00 7.05 %
AOT 65,000 2,402,500.00 1.27 %
BANPU 177,200 71,774,400.00 4.48 %
BAY 1,482,000 26,594,900.00 5.49 %
BBL 347,500 38,360,350.00 4.16 %
BEC 242,000 4,655,200.00 5.32 %
CPALL 750,000 12,813,500.00 4.06 %
CPF 240,000 1,380,000.00 0.76 %
CPN 190,000 4,147,060.00 6.41 %
DELTA 3,000 48,000.00 0.13 %
DTAC 460,000 14,678,950.00 4.52 %
EGCO 15,000 1,128,750.00 3.76 %
ESSO 65,000 419,250.00 0.29 %
GLOW 60,000 1,790,000.00 1.89 %
HANA 30,000 551,000.00 7.79 %
IRPC 5,189,900 17,264,046.00 8.42 %
ITD 1,530,000 4,365,340.00 3.09 %
KBANK 387,000 27,084,675.00 5.14 %
KTB 1,360,000 11,504,000.00 4.32 %
LH 5,148,600 31,127,290.00 11.40 %
MINT 135,600 1,233,960.00 1.27 %
PTT 448,600 106,410,000.00 2.77 %
PTTAR 2,079,400 40,453,460.00 4.73 %
PTTCH 464,600 29,304,500.00 6.37 %
PTTEP 537,000 73,249,000.00 5.64 %
RATCH 116,000 4,365,500.00 10.22 %
SCB 598,100 45,928,400.00 10.25 %
SCC 396,300 76,815,300.00 9.56 %
SCIB 40,000 844,000.00 0.25 %
TDEX 824,600 3,803,701.00 10.81 %
THAI 50,000 770,000.00 0.56 %
TMB 40,351,000 44,997,895.00 1.47 %
TOP 1,041,100 40,144,050.00 5.28 %
TSTH 2,298,000 4,034,720.00 3.83 %
TTA 793,000 18,058,200.00 1.29 %
จากคุณ |
:
sandee.kung
|
เขียนเมื่อ |
:
18 ส.ค. 52 06:12:58
|
|
|
|
 |