|
ความคิดเห็นที่ 2 |
ข้อมูลการขายชอร์ต ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2552 - 29 เม.ย. 2553
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก
ADVANC 10,461,000 853,439,775.00 1.33 %
AOT 3,648,100 137,360,375.00 1.30 %
BANPU 5,932,800 3,200,167,200.00 2.38 %
BAY 42,893,100 851,677,330.00 1.89 %
BBL 12,540,200 1,434,318,400.00 1.99 %
BCP 1,580,500 22,041,280.00 0.23 %
BEC 3,404,700 78,144,670.00 1.19 %
BECL 26,900 529,730.00 0.02 %
BGH 153,900 3,770,890.00 0.14 %
BH 19,400 603,375.00 0.04 %
CCET 3,141,200 10,224,800.00 0.61 %
CPALL 11,746,200 270,278,210.00 1.08 %
CPF 55,665,200 697,418,095.00 0.69 %
CPN 3,299,300 65,753,040.00 1.02 %
DELTA 1,159,100 21,497,580.00 0.79 %
DTAC 4,686,300 161,728,950.00 0.75 %
EGCO 420,300 32,939,475.00 0.81 %
ENGY 10,000 37,800.00 0.02 %
ESSO 2,169,600 14,561,400.00 0.18 %
GLOW 914,300 30,850,900.00 0.71 %
HANA 539,400 10,787,800.00 0.27 %
IRPC 121,489,100 508,364,928.00 1.10 %
ITD 28,822,000 86,603,906.00 0.85 %
KBANK 18,341,500 1,597,899,425.00 1.87 %
KSL 417,500 5,135,850.00 0.19 %
KTB 46,668,600 500,762,810.00 1.15 %
LANNA 129,400 1,860,420.00 0.03 %
LH 61,858,400 361,400,192.00 2.46 %
MAKRO 30,700 2,450,775.00 0.19 %
MCOT 14,600 337,590.00 0.01 %
MINT 7,661,900 80,538,270.00 1.03 %
PS 3,654,200 59,293,160.00 0.96 %
PSL 899,700 16,653,910.00 0.36 %
PTT 19,167,000 4,516,979,800.00 2.30 %
PTTAR 67,356,700 1,653,399,490.00 1.61 %
PTTCH 24,197,000 1,968,011,350.00 2.76 %
PTTEP 16,474,300 2,280,738,100.00 1.54 %
QH 53,849,600 116,521,236.00 0.59 %
RATCH 3,403,200 122,008,425.00 1.58 %
SCB 15,553,000 1,291,391,125.00 1.49 %
SCC 5,097,000 1,162,230,400.00 1.87 %
SCCC 85,600 18,755,600.00 1.06 %
SCIB 1,516,800 44,018,550.00 0.11 %
TCAP 24,258,700 555,090,050.00 0.95 %
TDEX 29,544,600 145,496,803.00 8.36 %
THAI 15,411,400 343,710,610.00 1.77 %
TMB 403,331,200 511,763,184.00 0.92 %
TOP 12,600,200 552,634,975.00 1.31 %
TPC 117,700 2,112,100.00 0.28 %
TRUE 31,482,100 91,542,074.00 0.56 %
TSTH 12,353,700 23,114,603.00 0.45 %
TTA 33,542,600 845,552,895.00 1.64 %
TTW 686,800 3,019,736.00 0.06 %
TUF 446,200 15,563,750.00 0.26 %
จากคุณ |
:
samsam
|
เขียนเมื่อ |
:
30 เม.ย. 53 07:45:23
|
|
|
|
|