|
ความคิดเห็นที่ 6 |
ข้อมูลการขายชอร์ต ระหว่างวันที่ 02 ธ.ค. 2552 - 02 มิ.ย. 2553
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก
ADVANC 9,256,400 741,026,075.00 1.23 %
AOT 2,692,600 99,789,950.00 1.01 %
BANPU 5,610,150 3,228,324,900.00 2.44 %
BAY 40,262,300 799,079,900.00 1.96 %
BBL 10,554,200 1,214,104,850.00 1.66 %
BCP 1,726,700 24,001,220.00 0.26 %
BEC 3,097,900 71,630,030.00 1.20 %
BECL 21,500 431,450.00 0.01 %
BGH 153,900 3,770,890.00 0.16 %
BH 35,600 1,092,700.00 0.07 %
CCET 233,700 695,752.00 0.05 %
CPALL 9,363,400 234,433,885.00 0.88 %
CPF 71,100,800 1,034,496,560.00 0.96 %
CPN 2,942,600 55,357,680.00 0.87 %
DELTA 863,500 17,203,130.00 0.55 %
DTAC 3,611,400 120,006,500.00 0.60 %
EGCO 501,900 39,407,200.00 1.08 %
ENGY 10,000 37,800.00 0.03 %
ESSO 1,897,100 12,849,790.00 0.17 %
GLOW 1,312,100 44,791,150.00 0.96 %
HANA 384,000 8,860,020.00 0.24 %
IRPC 112,680,000 491,087,198.00 1.02 %
ITD 7,161,500 20,637,300.00 0.23 %
KBANK 20,537,700 1,821,317,625.00 2.06 %
KSL 417,500 5,135,850.00 0.20 %
KTB 40,824,400 466,078,100.00 1.01 %
LANNA 109,400 1,564,420.00 0.02 %
LH 78,562,000 426,197,387.00 2.81 %
MAKRO 10,500 1,057,375.00 0.07 %
MCOT 16,300 375,480.00 0.02 %
MINT 7,734,600 79,793,120.00 0.95 %
PS 4,553,700 72,482,740.00 1.22 %
PSL 636,700 11,936,360.00 0.30 %
PTT 15,749,200 3,754,084,000.00 1.91 %
PTTAR 51,678,200 1,343,477,570.00 1.27 %
PTTCH 24,063,200 2,086,132,875.00 2.68 %
PTTEP 13,039,700 1,839,592,350.00 1.47 %
QH 79,019,600 165,894,736.00 0.89 %
RATCH 2,797,400 99,419,600.00 1.94 %
SCB 14,844,000 1,241,212,425.00 1.39 %
SCC 4,697,900 1,108,989,900.00 1.72 %
SCCC 116,900 25,171,100.00 1.43 %
SCIB 1,302,600 38,856,275.00 0.11 %
TCAP 23,608,900 542,725,080.00 0.97 %
TDEX 25,221,300 127,256,008.00 7.76 %
THAI 14,517,100 341,288,875.00 1.61 %
TMB 350,075,000 464,391,697.00 0.82 %
TOP 11,710,800 527,170,600.00 1.18 %
TPC 117,700 2,112,100.00 0.26 %
TRUE 32,465,600 94,180,458.00 0.67 %
TSTH 9,480,300 16,778,170.00 0.42 %
TTA 29,391,800 723,686,010.00 1.69 %
TTW 666,800 2,937,736.00 0.06 %
TUF 482,700 17,599,775.00 0.24 %
จากคุณ |
:
samsam
|
เขียนเมื่อ |
:
3 มิ.ย. 53 04:41:36
|
|
|
|
|