|
ความคิดเห็นที่ 30 |
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก
ADVANC 9,458,600 757,276,700.00 1.25 %
AOT 2,747,500 101,286,050.00 1.04 %
BANPU 5,963,100 3,445,520,300.00 2.64 %
BAY 41,137,000 815,388,320.00 2.01 %
BBL 10,154,300 1,170,237,300.00 1.61 %
BCP 1,726,700 24,001,220.00 0.26 %
BEC 3,108,800 71,973,550.00 1.19 %
BECL 21,500 431,450.00 0.01 %
BGH 153,900 3,770,890.00 0.16 %
BH 35,600 1,092,700.00 0.08 %
CCET 200,000 596,000.00 0.04 %
CPALL 9,420,400 237,752,155.00 0.86 %
CPF 72,204,800 1,056,692,560.00 0.97 %
CPN 2,979,900 55,876,210.00 0.88 %
DELTA 931,000 18,652,130.00 0.57 %
DTAC 3,629,600 120,813,950.00 0.60 %
EGCO 501,900 39,407,200.00 1.09 %
ENGY 10,000 37,800.00 0.03 %
ESSO 1,890,400 12,808,920.00 0.16 %
GLOW 1,312,100 44,791,150.00 0.90 %
HANA 384,000 8,860,020.00 0.24 %
IRPC 106,238,300 465,434,264.00 1.08 %
ITD 5,209,000 15,236,960.00 0.17 %
KBANK 21,268,500 1,887,673,475.00 2.13 %
KSL 417,500 5,135,850.00 0.21 %
KTB 43,161,000 501,692,465.00 1.06 %
LANNA 109,400 1,564,420.00 0.02 %
LH 79,227,000 426,576,543.00 2.77 %
MAKRO 14,500 1,476,975.00 0.10 %
MCOT 16,300 375,480.00 0.02 %
MINT 7,934,800 81,577,120.00 0.94 %
PS 4,575,700 72,826,240.00 1.16 %
PSL 636,700 11,936,360.00 0.30 %
PTT 15,167,300 3,632,029,300.00 1.89 %
PTTAR 51,067,500 1,332,875,545.00 1.28 %
PTTCH 22,756,800 2,025,966,700.00 2.50 %
PTTEP 13,488,600 1,913,955,750.00 1.56 %
QH 89,449,600 186,154,136.00 1.00 %
RATCH 2,767,300 98,601,425.00 2.24 %
SCB 14,757,300 1,232,139,025.00 1.39 %
SCC 4,573,400 1,085,635,300.00 1.76 %
SCCC 114,900 24,729,100.00 1.42 %
SCIB 928,600 27,735,525.00 0.09 %
TCAP 22,548,400 522,829,900.00 0.95 %
TDEX 25,898,900 130,866,669.00 8.04 %
THAI 15,275,400 360,169,235.00 1.70 %
TMB 346,536,700 462,181,083.00 0.80 %
TOP 12,164,300 547,840,100.00 1.20 %
TPC 2,700 48,600.00 0.01 %
TRUE 33,144,400 96,133,634.00 0.67 %
TSTH 11,040,300 19,271,670.00 0.49 %
TTA 29,273,300 719,490,030.00 1.72 %
TTW 736,800 3,237,336.00 0.07 %
TUF 505,700 18,925,275.00 0.24 %
จากคุณ |
:
samsam
|
เขียนเมื่อ |
:
12 มิ.ย. 53 07:33:01
|
|
|
|
|