|
ความคิดเห็นที่ 5 |
Short Sale as of 25 Jun 2010
Securities Volume (Shares) Turnover (Baht) %Short Sale Volume Comparing with Main Board
ADVANC 3,200 268,000.00 0.13 %
AOT 7,500 258,375.00 0.33 %
BANPU 72,450 45,055,700.00 3.94 %
BBL 19,000 2,337,000.00 0.48 %
BEC 1,000 26,750.00 0.04 %
CPF 77,500 1,544,250.00 0.17 %
DELTA 32,500 757,350.00 0.86 %
ESSO 50,000 315,000.00 0.89 %
HANA 500 13,000.00 0.08 %
IRPC 820,000 3,439,600.00 1.56 %
KBANK 164,400 14,831,700.00 2.14 %
KTB 54,000 677,000.00 0.17 %
LH 140,000 745,500.00 1.12 %
PS 21,000 368,550.00 0.20 %
PTT 125,300 31,209,700.00 3.13 %
PTTAR 18,000 457,750.00 0.20 %
PTTCH 124,100 12,988,750.00 2.33 %
PTTEP 40,000 5,780,000.00 0.35 %
SCB 130,800 10,642,875.00 1.45 %
SCC 9,100 2,355,000.00 0.63 %
TCAP 17,000 474,500.00 0.07 %
TDEX 56,400 308,480.00 4.95 %
THAI 8,800 226,600.00 0.13 %
TMB 213,200 300,612.00 0.10 %
TRUE 224,000 703,120.00 0.31 %
TTA 504,400 11,702,520.00 4.34 %
จากคุณ |
:
sandee.kung
|
เขียนเมื่อ |
:
28 มิ.ย. 53 05:15:52
|
|
|
|
|