อยากรู้รายได้ของชาวพันทิบ
|
|
| น้อยกว่า 15,000 บาท (8 คน) |
|
| | | 15,001 - 25,000 บาท (20 คน) |
|
| | | 25,001 - 35,000 บาท (9 คน) |
|
| | | 35,001 - 45,000 บาท (14 คน) |
|
| | | 45,001 - 55,000 บาท (13 คน) |
|
| | | 55,001 - 65,000 บาท (3 คน) |
|
| | | 65,001 - 75,000 บาท (3 คน) |
|
| | | 75,001 - 85,000 บาท (3 คน) |
|
| | | 85,001 - 100,000 บาท (9 คน) |
|
| | | มากกว่า 100,000 บาท (43 คน) |
|
| |
| | | | | น้อยกว่า 15,000 บาท (8 คน) | | | | 15,001 - 25,000 บาท (20 คน) | | | | 25,001 - 35,000 บาท (9 คน) | | | | 35,001 - 45,000 บาท (14 คน) | | | | 45,001 - 55,000 บาท (13 คน) | | | | 55,001 - 65,000 บาท (3 คน) | | | | 65,001 - 75,000 บาท (3 คน) | | | | 75,001 - 85,000 บาท (3 คน) | | | | 85,001 - 100,000 บาท (9 คน) | | | | มากกว่า 100,000 บาท (43 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 125 คน |
ไม่มีอะไรมาก
แค่อยากจะรู้ว่า รายได้เฉลี่ยของชาวพันทิบต่อเดือน
มีเงินเดือน และ รายได้ เฉลี่ยเดือนละเท่าไร
และทำอาชีพอะไร ถึงได้มีรายได้ขนาดนี้
ขอตอบตามความจริงนะ
**************** งานนี้ไม่ได้ขายของอะไรทั้งสิ้นครับ
แก้ไขเมื่อ 20 เม.ย. 54 14:29:13
จากคุณ |
:
gus9642
|
เขียนเมื่อ |
:
20 เม.ย. 54 13:54:53
|
|
|
|