.๐**๐.= TOP และ STA พระเอกของการรีบาวนด์วันนี้ =.๐**๐.
|
|
จากที่ผมได้ทำการโพสตัวหุ้นที่ตกเยอะๆ ในช่วงระดับ set 1144 ถึง set 1025
มาวันนี้ตัวที่ตกเยอะๆ นั้นได้มีการรีบาวนด์ขึ้นมาค่อนข้างแรงในแต่ละตัว โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน วันนี้ผมจะมารายงานว่า แต่ละตัว มีการรีบาวนด์เท่าไหร่กันบ้าง ตามลิสที่ผมโพสไว้ให้เมื่อวานนะครับ
หุ้น สูงสุด ต่ำสุด % Rebound Today %
STA 31.00 23.90 -22.9 % + 6.12 %
BANPU 734 590 -19.6 % + 2.94 %
PTT 350 309 -11.7 % + 3.79 %
PTTCH 165 124 -24.8 % + 4.65 %
PTTAR 42.75 31.00 -27.4 % + 3.82 %
PTTEP 185 164 -11.3 % + 3.34 %
IRPC 5.85 4.58 -21.7 % + 3.93 %
ESSO 12.40 9.10 -25.8 % + 3.09 %
TOP 78.75 63.50 -19.3 % + 6.27 %
SCC 384 316 -17.7 % + 4.43 %
BBL 174.5 148.0 -15.1 % + 0.99 %
KBANK 142.0 122.0 -14.0 % + 0.40 %
SCB 127.5 114.5 -10.1 % + 1.31 %
KTB 20.90 18.30 -12.9 % + 1.08 %
TMB 2.06 1.63 -20.8 % + 1.84 %
PTL 24.20 17.70 -26.8 % + 2.22 %
KBS 13.60 10.90 -19.8 % + 0.00 %
QH 1.91 1.66 -13.0 % + 3.01 %
DELTA 27.25 20.10 -26.2 % + 1.00 %
EARTH 5.30 4.14 -21.1 % + 2.36 %
AJ 29.00 22.00 -24.1 % + 1.82 %
BLAND 0.74 0.62 -16.2 % + 1.61 %
GSTEEL 0.70 0.58 -17.1 % + 5.17 %
HANA 25.00 20.60 -17.6 % + 1.85 %
IVL 44.00 34.00 -29.4 % + 3.38 %
LANNA 30.00 24.70 -17.6 % + 0.00 %
RCL 8.70 7.15 -17.8 % + 0.70 %
SAMTEL 14.00 11.60 -17.1 % + 1.72 %
SGP 18.70 14.70 -21.3 % + 2.04 %
SMT 15.00 11.50 -23.3 % + 0.85 %
SSI 1.18 0.85 -27.9 % + 1.18 %
THAI 28.50 23.60 -17.1 % + 4.42 %
TVO 26.00 22.90 -11.9 % + 1.31 %
LOXLEY 3.98 3.40 -14.5 % + 5.08 %
TWZ 0.47 0.33 -29.7 % + 0.00 %
RAIMON 1.29 1.06 -17.8 % + 2.78 %
JAS 3.20 2.24 -30.0 % - 5.22 %
UKEM 3.14 2.46 -21.6 % + 6.50 %
QTC 4.36 2.90 -33.4 % + 3.45 %
TSF 0.91 0.77 -15.3 % + 1.27 %
SAMART 10.50 9.00 -14.2 % + 1.08 %
GUNKUL 18.90 16.10 -14.8 % + 3.73 %
SYNEX 6.70 5.60 -16.4 % + 2.65 %
PM 2.88 2.44 -15.2 % + 2.46 %
CM 3.68 3.22 -12.5 % + 1.24 %
HEMRAJ 2.60 2.12 -18.4 % + 4.59 %
SVI 5.10 3.82 -25.0 % + 1.03 %
ปล. จขกท ไม่ได้มีเจตนาที่จะโพสเพื่อเชียร์หุ้นที่ตกแต่อย่างใด แค่ต้องการรวบรวมข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกชาวสินธรได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น เพราะยังไงเสียหุ้นที่จะขึ้นอย่างมั่นคงนั้นก็ควรที่จะมีพื้นฐาน+ผลประกอบการที่ดีด้วย
จากคุณ |
:
mu007
|
เขียนเมื่อ |
:
29 ส.ค. 54 23:35:07
|
|
|
|