| | |  | การเปลี่ยนมือหลักทรัพย์(ตราสารหนี้)แบบทันที (Instant Bond Settlement) (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | กองทุนแร่โลหะในตลาดโลก (ETF) แบบซื้อขายทันที (Instant Clearing ETF) (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ระบบ Store Value แบบต่างสกุลเงิน (Currency Option) (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | บริการโอนเงินต่างธนาคารข้ามประเทศแบบทันที (Instant Clearing Agreement) (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | เช็คยอดธุรกรรมผ่าน SMS (****) (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ระบบเทรดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ แบบ t+1 (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ระบบเทรดหุ้นระหว่างประเทศ แบบค่าธรรมเนียมขั้นบันได t+1 , fee +- 5% (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ระบบพอร์ตลับ (Secret Risk Diversify Port) (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ระบบประกันภัยกึ่งสำเร็จรูป (แพกเกจผ่าน Internet banking) (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | การให้สินเชื่อโดยใช้แรงงานเป็นประกัน (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  |  | 
|  |  |  | การเปลี่ยนมือหลักทรัพย์(ตราสารหนี้)แบบทันที (Instant Bond Settlement) (0 คน) | 
|  |  |  | กองทุนแร่โลหะในตลาดโลก (ETF) แบบซื้อขายทันที (Instant Clearing ETF) (1 คน) | 
|  |  |  | ระบบ Store Value แบบต่างสกุลเงิน (Currency Option) (2 คน) | 
|  |  |  | บริการโอนเงินต่างธนาคารข้ามประเทศแบบทันที (Instant Clearing Agreement) (0 คน) | 
|  |  |  | เช็คยอดธุรกรรมผ่าน SMS (****) (2 คน) | 
|  |  |  | ระบบเทรดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ แบบ t+1 (0 คน) | 
|  |  |  | ระบบเทรดหุ้นระหว่างประเทศ แบบค่าธรรมเนียมขั้นบันได t+1 , fee +- 5% (3 คน) | 
|  |  |  | ระบบพอร์ตลับ (Secret Risk Diversify Port) (1 คน) | 
|  |  |  | ระบบประกันภัยกึ่งสำเร็จรูป (แพกเกจผ่าน Internet banking) (0 คน) | 
|  |  |  | การให้สินเชื่อโดยใช้แรงงานเป็นประกัน (2 คน) | 
|  |  | 
| จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 11 คน
 |