ส่วนใหญ่....เพื่อนๆชาวสินธรลงทุนแนวไหนกันบ้างครับ\(^-^)/
|
|
| | | | | | | | | | | VI+TA+Funflow+News (4 คน) |
|
| | | เล่นตามเพื่อนเชียร์/Marketing (2 คน) |
|
| | | เล่นตามข่าว/บทวิเคราะห์ (2 คน) |
|
| | | ไม่แน่ใจไปเรื่อยๆ...ยังสับสนตัวเองอยู่ (5 คน) |
|
| | | อื่นๆ(ช่วยแชร์ด้วยครับ^^) (3 คน) |
|
| |
| | | | | VI100% (3 คน) | | | | VI70%+TA30% (6 คน) | | | | VI50%+TA50% (1 คน) | | | | VI30%+TA70% (1 คน) | | | | TA100% (5 คน) | | | | VI+TA+Funflow+News (4 คน) | | | | เล่นตามเพื่อนเชียร์/Marketing (2 คน) | | | | เล่นตามข่าว/บทวิเคราะห์ (2 คน) | | | | ไม่แน่ใจไปเรื่อยๆ...ยังสับสนตัวเองอยู่ (5 คน) | | | | อื่นๆ(ช่วยแชร์ด้วยครับ^^) (3 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 32 คน |
ช่วนกันแชร์ด้วยครับว่า ทุกวันนี้เพื่อนๆชาวสินธรลงทุนแนวไหนกันบ้างครับ^^
ปล. VI=ลงทุนแนวพื้นฐานหุ้นเป็นหลัก TA=ใช้กราฟ ไม่ว่าจะเป็นIndicator หรือTrend
จากคุณ |
:
picklife
|
เขียนเมื่อ |
:
7 ก.พ. 55 09:25:20
|
|
|
|