|
หวัดดียามเช้า ดูดีดี มีลำใยต่อหรือป่าว ิ ** วันนี้เด้ง หรือดิ่ง อิอิ +5-3+3-5
++++ รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2555
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 07:00:00 น. สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2555 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,536.73 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่ ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ซื้อขายสุทธิ ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง BBL 1,353,928,342.16 390,039,254.66 1,743,967,596.82 963,889,087.50 43.24
BIGC 268,341,379.26 240,464,789.26 508,806,168.52 27,876,590.00 39.36
KBANK 417,252,894.00 69,883,044.00 487,135,938.00 347,369,850.00 33.39
PTT 241,969,500.00 208,890,631.00 450,860,131.00 33,078,869.00 8.80
SCC 56,081,600.00 116,521,900.00 172,603,500.00 -60,440,300.00 15.33
BAY 150,709,690.00 10,065,120.00 160,774,810.00 140,644,570.00 14.11
IVL 44,172,554.76 107,882,754.76 152,055,309.52 -63,710,200.00 4.00
AOT 88,859,700.00 40,510,300.00 129,370,000.00 48,349,400.00 22.80
ADVANC 69,890,332.00 57,710,853.00 127,601,185.00 12,179,479.00 12.67
ITD 29,537,418.00 87,015,908.00 116,553,326.00 -57,478,490.00 4.99
KTB 57,624,920.00 58,831,220.00 116,456,140.00 -1,206,300.00 4.86
SCB 63,032,056.50 44,845,200.00 107,877,256.50 18,186,856.50 6.61
TUF 25,438,475.00 74,947,735.25 100,386,210.25 -49,509,260.25 14.70
CPALL 20,675,150.00 75,773,081.00 96,448,231.00 -55,097,931.00 3.57
AMATA 85,400,060.00 1,588,700.00 86,988,760.00 83,811,360.00 16.42
THAI 75,784,925.00 2,409,150.00 78,194,075.00 73,375,775.00 16.26
BGH 27,361,100.00 46,388,355.00 73,749,455.00 -19,027,255.00 13.50
CPF 54,924,425.00 13,352,594.00 68,277,019.00 41,571,831.00 2.65
JAS 44,753,736.00 20,431,988.00 65,185,724.00 24,321,748.00 2.77
TOP 24,783,975.00 38,697,650.00 63,481,625.00 -13,913,675.00 3.54
BLA 302,125.00 62,824,900.00 63,127,025.00 -62,522,775.00 7.99
TPIPL 18,594,300.00 36,557,400.00 55,151,700.00 -17,963,100.00 21.18
SIRI 21,060,474.00 30,390,978.00 51,451,452.00 -9,330,504.00 13.78
PS 16,448,720.00 32,784,380.00 49,233,100.00 -16,335,660.00 12.60
PTTGC 38,940,401.25 5,416,950.00 44,357,351.25 33,523,451.25 2.77
BANPU 18,051,200.00 23,600,200.00 41,651,400.00 -5,549,000.00 2.20
DTAC 17,239,350.00 23,945,703.75 41,185,053.75 -6,706,353.75 7.32
PF 2,905,900.00 37,239,600.00 40,145,500.00 -34,333,700.00 14.44
LH 34,624,520.00 5,303,990.00 39,928,510.00 29,320,530.00 15.49
MAJOR 14,271,500.00 25,040,510.00 39,312,010.00 -10,769,010.00 17.46
HEMRAJ 34,668,252.00 4,436,000.00 39,104,252.00 30,232,252.00 31.26
BTS 727,993.00 32,742,500.00 33,470,493.00 -32,014,507.00 0.61
BCP 20,120,900.00 9,991,448.80 30,112,348.80 10,129,451.20 2.39
TMB 16,542,839.73 12,767,910.00 29,310,749.73 3,774,929.73 0.57
INTUCH 22,228,375.00 1,980,750.00 24,209,125.00 20,247,625.00 5.96
AP 21,702,165.00 1,220,965.00 22,923,130.00 20,481,200.00 10.17
BH 5,413,825.00 16,928,675.00 22,342,500.00 -11,514,850.00 17.08
PTTEP 9,306,550.00 12,607,492.00 21,914,042.00 -3,300,942.00 1.17
LPN 20,636,150.00 12,330.00 20,648,480.00 20,623,820.00 10.14
BEC 18,798,400.00 1,750,350.00 20,548,750.00 17,048,050.00 16.58
MAKRO 2,653,600.00 16,211,600.00 18,865,200.00 -13,558,000.00 10.18
STA 5,057,870.00 12,772,600.00 17,830,470.00 -7,714,730.00 0.84
VNT 739,460.00 16,885,830.00 17,625,290.00 -16,146,370.00 8.09
PRIN 15,556,302.00 811,025.00 16,367,327.00 14,745,277.00 23.73
MCS - 16,309,720.00 16,309,720.00 -16,309,720.00 9.73
HMPRO 8,948,630.00 6,193,640.00 15,142,270.00 2,754,990.00 3.56
CENTEL 7,106,320.00 7,608,270.00 14,714,590.00 -501,950.00 33.43
MALEE 14,590,650.00 - 14,590,650.00 14,590,650.00 8.61
TISCO 12,538,575.00 1,075,149.25 13,613,724.25 11,463,425.75 2.01
SIRI-W1 1,234,280.00 11,983,038.00 13,217,318.00 -10,748,758.00 4.77
DELTA 12,253,550.00 684,400.00 12,937,950.00 11,569,150.00 20.31
SPALI 10,989,780.00 1,129,600.00 12,119,380.00 9,860,180.00 9.34
ESSO 10,985,720.00 955,400.00 11,941,120.00 10,030,320.00 2.96
STPI 1,169,625.00 10,234,350.00 11,403,975.00 -9,064,725.00 8.97
SCCC 11,312,500.00 - 11,312,500.00 11,312,500.00 33.06
MINT 6,774,220.00 4,091,320.00 10,865,540.00 2,682,900.00 3.79
KH 91,850.00 10,537,360.00 10,629,210.00 -10,445,510.00 24.61
NOBLE 8,843,060.00 1,241,810.00 10,084,870.00 7,601,250.00 36.38
KGI 1,778,000.00 7,779,570.00 9,557,570.00 -6,001,570.00 14.94
STEC 9,245,450.00 139,000.00 9,384,450.00 9,106,450.00 7.11
SAMART 8,846,665.00 195,075.00 9,041,740.00 8,651,590.00 9.58
KK 8,534,000.00 337,175.00 8,871,175.00 8,196,825.00 4.34
ZMICO 7,958,680.00 686,550.00 8,645,230.00 7,272,130.00 34.13
TTW 3,315,535.00 4,605,120.00 7,920,655.00 -1,289,585.00 28.27
TTCL 3,064,500.00 4,572,960.00 7,637,460.00 -1,508,460.00 22.15
TRUE 6,993,904.00 352,440.00 7,346,344.00 6,641,464.00 2.92
THCOM 146,120.00 6,479,500.00 6,625,620.00 -6,333,380.00 1.91
TR 13,400.00 6,491,299.75 6,504,699.75 -6,477,899.75 37.28
ROBINS 5,271,350.00 1,137,500.00 6,408,850.00 4,133,850.00 8.19
CPN 1,857,900.00 4,453,425.00 6,311,325.00 -2,595,525.00 3.53
THRE 5,013,694.00 1,142,102.00 6,155,796.00 3,871,592.00 12.91
ASP 5,991,808.00 27,612.00 6,019,420.00 5,964,196.00 11.75
GLOBAL 5,756,600.00 - 5,756,600.00 5,756,600.00 8.72
PTL 4,010,350.00 1,276,570.00 5,286,920.00 2,733,780.00 3.74
QH 3,693,861.00 1,410,020.00 5,103,881.00 2,283,841.00 2.65
SYNTEC - 5,009,819.00 5,009,819.00 -5,009,819.00 22.21
SAT 4,920.00 4,913,900.00 4,918,820.00 -4,908,980.00 8.54
GL - 4,541,750.00 4,541,750.00 -4,541,750.00 32.51
TTA 4,040.00 4,482,200.00 4,486,240.00 -4,478,160.00 11.11
TCAP 1,031,575.00 3,397,500.00 4,429,075.00 -2,365,925.00 0.88
CK 3,138,750.00 1,263,900.00 4,402,650.00 1,874,850.00 2.55
CCET 3,703,474.00 - 3,703,474.00 3,703,474.00 22.09
IRPC 2,660,850.00 651,218.00 3,312,068.00 2,009,632.00 0.36
RS 3,140,040.00 - 3,140,040.00 3,140,040.00 9.08
BJC 2,670,925.00 351,825.00 3,022,750.00 2,319,100.00 1.07
TICON 3,007,170.00 - 3,007,170.00 3,007,170.00 9.40
HANA 2,379,850.00 502,150.00 2,882,000.00 1,877,700.00 8.04
MCOT 1,106,625.00 1,684,450.00 2,791,075.00 -577,825.00 19.43
KSL 2,679,150.00 85,700.00 2,764,850.00 2,593,450.00 8.15
EASTW 2,550,950.00 99,810.00 2,650,760.00 2,451,140.00 33.73
UV 2,395,348.00 - 2,395,348.00 2,395,348.00 2.46
TRUBB 288,460.00 1,791,070.00 2,079,530.00 -1,502,610.00 1.45
LALIN 861,000.00 1,079,480.00 1,940,480.00 -218,480.00 68.02
TVO 1,250,680.00 688,500.00 1,939,180.00 562,180.00 3.99
SST 1,473,100.00 309,360.00 1,782,460.00 1,163,740.00 0.63
CIMBT 675,800.00 1,002,966.00 1,678,766.00 -327,166.00 1.00
LHBANK 1,262,000.00 378,972.00 1,640,972.00 883,028.00 0.72
TCMC 473,736.00 1,065,260.00 1,538,996.00 -591,524.00 15.33
QLT 184,600.00 1,354,010.00 1,538,610.00 -1,169,410.00 27.05
KAMART 1,522,850.00 2,900.00 1,525,750.00 1,519,950.00 0.38
จากคุณ |
:
Star Mktg
|
เขียนเมื่อ |
:
23 ก.พ. 55 07:55:44
|
|
|
|
|