|
เล่นหุ้น กับลงทุน เหมือนหรือต่างกันไหม
ตัวเราเท่านั้นที่บอกได้ เสียงเตือนก็สำคัญ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้
ลงทุนดัชนีก็ว่าเสี่ยง ลงทุนหุ้นยิ่งเสี่ยงกว่า เล่นสั้นอาจเจ็บมากกว่าเล่นรอบ
คำเตือน มีสติ รู้เท่าทัน กิเลสในใจตน หูมีสองข้าง ชั่งน้ำหนักด้วยตนเอง
ค่าความเสี่ยง ต้องยอมรับด้วยตนเองให้ได้นะ ถ้าไม่มั่นใจ ขายทำกำไร และต้องรอให้เป็น
+++
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2555
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 07:00:00 น. สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2555 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,080.14 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่ ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ซื้อขายสุทธิ ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง BBL 897,916,228.91 310,601,978.91 1,208,518,207.82 587,314,250.00 42.32
IVL 374,294,858.32 702,551,683.32 1,076,846,541.64 -328,256,825.00 14.94
CPALL 567,535,075.00 88,820,500.00 656,355,575.00 478,714,575.00 28.97
KBANK 531,864,250.00 28,693,650.00 560,557,900.00 503,170,600.00 35.94
TOP 449,015,583.50 4,221,800.00 453,237,383.50 444,793,783.50 25.81
SCB 248,981,930.00 188,750,930.00 437,732,860.00 60,231,000.00 24.79
SCC 105,791,196.00 267,239,500.00 373,030,696.00 -161,448,304.00 19.40
BANPU 82,886,444.00 274,240,300.00 357,126,744.00 -191,353,856.00 7.25
KTB 325,628,910.00 2,717,230.00 328,346,140.00 322,911,680.00 15.63
PTT 195,471,500.00 129,526,786.98 324,998,286.98 65,944,713.02 5.68
PTTGC 111,951,325.00 77,980,860.00 189,932,185.00 33,970,465.00 7.36
BAY 128,239,701.60 60,476,004.30 188,715,705.90 67,763,697.30 27.19
ADVANC 95,876,512.00 87,765,586.50 183,642,098.50 8,110,925.50 12.82
PTTEP 77,775,750.00 59,515,845.00 137,291,595.00 18,259,905.00 6.65
BIGC 104,312,755.52 25,879,305.52 130,192,061.04 78,433,450.00 29.53
BJC 478,275.00 96,197,375.00 96,675,650.00 -95,719,100.00 27.77
AOT 50,119,725.00 41,425,977.25 91,545,702.25 8,693,747.75 10.92
THAI 71,564,180.00 650,500.00 72,214,680.00 70,913,680.00 14.98
STA 38,894,570.00 17,685,580.00 56,580,150.00 21,208,990.00 2.57
CPF 41,495,050.00 14,076,400.00 55,571,450.00 27,418,650.00 2.33
SPALI 16,954,050.00 36,740,540.00 53,694,590.00 -19,786,490.00 38.33
QH 43,518,762.00 6,639,510.00 50,158,272.00 36,879,252.00 11.18
DTAC 14,742,325.00 31,913,550.00 46,655,875.00 -17,171,225.00 8.67
PT 1,586,468.00 42,718,404.00 44,304,872.00 -41,131,936.00 23.61
SIRI 607,892.00 41,758,826.00 42,366,718.00 -41,150,934.00 12.77
THCOM 40,334,010.00 1,368,080.00 41,702,090.00 38,965,930.00 4.17
TPIPL 16,691,590.00 24,876,360.00 41,567,950.00 -8,184,770.00 17.53
BGH 110,125.00 37,845,187.00 37,955,312.00 -37,735,062.00 15.30
DELTA 30,754,160.00 768,450.00 31,522,610.00 29,985,710.00 16.96
ITD 28,597,778.00 2,618,464.00 31,216,242.00 25,979,314.00 3.76
MAJOR 9,892,020.00 19,696,030.00 29,588,050.00 -9,804,010.00 16.86
TISCO 23,641,100.00 5,413,400.00 29,054,500.00 18,227,700.00 23.45
BEC 20,273,625.00 7,122,175.00 27,395,800.00 13,151,450.00 13.52
BCP 23,247,287.00 2,844,480.00 26,091,767.00 20,402,807.00 2.71
LH 19,391,660.00 6,638,180.00 26,029,840.00 12,753,480.00 17.00
LPN 21,724,330.00 4,255,140.00 25,979,470.00 17,469,190.00 33.25
AMATA 25,026,250.00 850,000.00 25,876,250.00 24,176,250.00 4.46
TUF 23,765,300.00 1,572,000.00 25,337,300.00 22,193,300.00 6.56
BH 4,110,550.00 18,125,525.00 22,236,075.00 -14,014,975.00 15.40
MCS 9,250.00 21,467,420.00 21,476,670.00 -21,458,170.00 21.38
EARTH 516,652.00 19,868,916.00 20,385,568.00 -19,352,264.00 8.99
TTCL 8,106,010.00 9,407,880.00 17,513,890.00 -1,301,870.00 15.43
UEC 16,452,486.00 167,600.00 16,620,086.00 16,284,886.00 17.57
NOBLE 657,000.00 14,853,810.00 15,510,810.00 -14,196,810.00 26.01
MINT 11,819,640.00 3,009,000.00 14,828,640.00 8,810,640.00 10.97
JAS 8,819,734.00 5,345,610.00 14,165,344.00 3,474,124.00 0.73
BLA 801,100.00 12,800,100.00 13,601,200.00 -11,999,000.00 6.88
ROBINS 6,659,525.00 6,621,850.00 13,281,375.00 37,675.00 4.17
PF 10,347,993.00 1,897,400.00 12,245,393.00 8,450,593.00 7.51
TCAP 3,843,100.00 7,697,700.00 11,540,800.00 -3,854,600.00 2.93
INTUCH 2,925,700.00 7,824,903.00 10,750,603.00 -4,899,203.00 1.04
DCC 661,500.00 9,987,450.00 10,648,950.00 -9,325,950.00 10.30
MACO - 10,327,495.00 10,327,495.00 -10,327,495.00 18.27
IRPC 6,609,174.00 2,390,850.00 9,000,024.00 4,218,324.00 1.04
SCCC 8,859,200.00 - 8,859,200.00 8,859,200.00 13.58
RATCH 8,656,925.00 8,600.00 8,665,525.00 8,648,325.00 6.05
CENTEL 5,841,130.00 2,814,500.00 8,655,630.00 3,026,630.00 28.69
QLT 829,600.00 7,734,530.00 8,564,130.00 -6,904,930.00 38.25
ESSO 1,610,980.00 6,396,788.00 8,007,768.00 -4,785,808.00 1.38
TRUE 6,715,940.00 1,287,242.00 8,003,182.00 5,428,698.00 2.49
PM 6,872,370.00 467,472.00 7,339,842.00 6,404,898.00 2.42
PS 1,776,560.00 5,561,810.00 7,338,370.00 -3,785,250.00 6.74
STEC 6,077,520.00 696,900.00 6,774,420.00 5,380,620.00 12.17
KH 255,775.00 6,479,780.00 6,735,555.00 -6,224,005.00 20.66
CCET 6,174,324.00 56,430.00 6,230,754.00 6,117,894.00 40.60
TTW 2,547,180.00 3,559,500.00 6,106,680.00 -1,012,320.00 31.09
PHATRA 6,026,450.00 - 6,026,450.00 6,026,450.00 9.48
SC - 5,854,700.00 5,854,700.00 -5,854,700.00 10.76
SAT 463,650.00 4,876,500.00 5,340,150.00 -4,412,850.00 12.85
MALEE 4,643,050.00 293,200.00 4,936,250.00 4,349,850.00 6.43
HMPRO 2,064,570.00 2,708,920.00 4,773,490.00 -644,350.00 1.57
MAKRO 3,859,200.00 678,500.00 4,537,700.00 3,180,700.00 2.38
EGCO 1,499,475.00 2,810,000.00 4,309,475.00 -1,310,525.00 7.18
HEMRAJ 3,738,448.00 31,740.00 3,770,188.00 3,706,708.00 2.96
PTL 1,712,980.00 1,847,280.00 3,560,260.00 -134,300.00 5.55
HANA 2,885,900.00 321,700.00 3,207,600.00 2,564,200.00 3.87
CPN 1,187,875.00 1,669,150.00 2,857,025.00 -481,275.00 1.77
SST 2,317,000.00 444,400.00 2,761,400.00 1,872,600.00 1.69
PL 846,810.00 1,730,660.00 2,577,470.00 -883,850.00 11.53
GLOW 2,027,200.00 421,425.00 2,448,625.00 1,605,775.00 2.03
TR 13,300.00 2,349,825.00 2,363,125.00 -2,336,525.00 38.50
KGI 1,524,488.00 831,580.00 2,356,068.00 692,908.00 4.56
ZMICO 2,043,184.00 11,218.00 2,054,402.00 2,031,966.00 30.23
TVO 1,591,760.00 429,830.00 2,021,590.00 1,161,930.00 6.61
TMB 183,600.00 1,824,153.00 2,007,753.00 -1,640,553.00 0.29
RPC 1,868,370.00 - 1,868,370.00 1,868,370.00 11.63
SIRI-W1 817,520.00 957,860.00 1,775,380.00 -140,340.00 0.80
DSGT 1,709,600.00 - 1,709,600.00 1,709,600.00 36.96
MCOT 224,200.00 1,342,097.00 1,566,297.00 -1,117,897.00 16.78
SUSCO 78,900.00 1,485,690.00 1,564,590.00 -1,406,790.00 1.12
GL - 1,500,000.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 10.43
HYDRO 1,067,500.00 407,260.00 1,474,760.00 660,240.00 0.97
LOXLEY 4,706.00 1,440,000.00 1,444,706.00 -1,435,294.00 1.20
GSTEEL 652,405.00 782,000.00 1,434,405.00 -129,595.00 0.98
OHTL 1,407,000.00 - 1,407,000.00 1,407,000.00 44.13
CHOW 776,970.00 590,640.00 1,367,610.00 186,330.00 11.84
SGP 1,136,990.00 207,400.00 1,344,390.00 929,590.00 1.15
BTS 935,100.00 343,000.00 1,278,100.00 592,100.00 1.09
AGE 619,500.00 590,000.00 1,209,500.00 29,500.00 1.69
MK 79,460.00 1,121,200.00 1,200,660.00 -1,041,740.00 11.56
จากคุณ |
:
Star Mktg
|
เขียนเมื่อ |
:
24 ก.พ. 55 09:10:08
|
|
|
|
|