[Poll]คุณเล่นหุ้นสไตล์ไหน ทำกำไรให้คุณได้ดีที่สุด
|
|
| | | Value investor (เน้นคุณค่า) เน้นข้อมูลพื้นฐาน การเงิน (12 คน) |
|
| | | | | Technical Investor (เน้นเทคนิค) MACD,STOCHASTIC,BB,RSI PARABOLIC SAR,VOLUME (8 คน) |
|
| | | | | Ask someone else.(ถามคนอื่น) (1 คน) |
|
| | | | | Broker Tell (โบรกเกอร์แนะนำทางเมลย์ ซื้อหมด) (1 คน) |
|
| | | | | Hybrid Theory (เน้นคุณค่า + เทคนิค) (33 คน) |
|
| | | | | (Random) สุ่มเอา (13 คน) |
|
| |
| | | | | Value investor (เน้นคุณค่า) เน้นข้อมูลพื้นฐาน การเงิน (12 คน) | | | | Technical Investor (เน้นเทคนิค) MACD,STOCHASTIC,BB,RSI PARABOLIC SAR,VOLUME (8 คน) | | | | Ask someone else.(ถามคนอื่น) (1 คน) | | | | Broker Tell (โบรกเกอร์แนะนำทางเมลย์ ซื้อหมด) (1 คน) | | | | Hybrid Theory (เน้นคุณค่า + เทคนิค) (33 คน) | | | | (Random) สุ่มเอา (13 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 68 คน |
[Poll]คุณเล่นหุ้นสไตล์ไหน ทำกำไรให้คุณได้ดีที่สุด
ผมอยากทราบ และ เพื่อนๆหลายคนก็อยากทราบว่าในบอร์ดของเราเล่นสไตล์ไหนกัน
ตอบตามความจริงนะครับ
จากคุณ |
:
elmacca
|
เขียนเมื่อ |
:
25 ก.พ. 55 13:19:58
|
|
|
|