กระทูู้้โหวต ชาวสินธรตอนนี้พอร์ทการลงทุนเท่าไรกันแล้วครับ
|
|
| | | 500,001-1,000,000 (15 คน) |
|
| | | 1,000,001-1,500,000 (9 คน) |
|
| | | 1,500,001-2,000,000 (2 คน) |
|
| | | 2,000,001-2,500,000 (3 คน) |
|
| | | 2,500,001-3,000,000 (8 คน) |
|
| | | 3,000,001-3,500,000 (1 คน) |
|
| | | 3,500,001-4,000,000 (1 คน) |
|
| | | 4,000,001-4,500,000 (2 คน) |
|
| | | 4,5000,001 ขึ้นไป (26 คน) |
|
| |
| | | | | ต่ำกว่า 500,000 (38 คน) | | | | 500,001-1,000,000 (15 คน) | | | | 1,000,001-1,500,000 (9 คน) | | | | 1,500,001-2,000,000 (2 คน) | | | | 2,000,001-2,500,000 (3 คน) | | | | 2,500,001-3,000,000 (8 คน) | | | | 3,000,001-3,500,000 (1 คน) | | | | 3,500,001-4,000,000 (1 คน) | | | | 4,000,001-4,500,000 (2 คน) | | | | 4,5000,001 ขึ้นไป (26 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 105 คน |
ขอให้ทุกๆคนที่ช่วยกันโหวต มีพอร์ทการลงทุนที่เติบโตยิ่งๆขึ้นไปน่ะครับ
จากคุณ |
:
ทำดีกว่าพูด
|
เขียนเมื่อ |
:
25 ก.พ. 55 23:57:01
|
|
|
|