|
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 20 เม.ย. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
SF 327,800 2,492,670.00 21.72%
TUF 425,600 30,557,100.00 13.62%
PTTEP 79,200 13,932,400.00 7.55%
KBANK 600,000 93,948,050.00 5.05%
BEC 54,400 2,766,775.00 4.19%
BH 84,100 4,999,850.00 4.19%
SCB 235,900 34,576,850.00 4.17%
TOP 164,600 11,477,850.00 3.68%
DTAC 200,400 16,024,050.00 2.60%
BBL 107,800 20,700,650.00 2.00%
SSI 1,500,000 1,185,000.00 1.81%
BLA 20,200 944,700.00 1.69%
ROBINS 13,200 656,700.00 1.49%
SCC 15,200 5,185,200.00 1.20%
GLOW 13,900 861,650.00 1.16%
HMPRO 49,500 643,500.00 1.15%
PTT 37,600 13,256,300.00 1.14%
DELTA 6,700 156,110.00 1.12%
TMB 351,900 591,192.00 0.95%
TTA 40,000 784,000.00 0.87%
TCAP 79,900 2,516,850.00 0.76%
CPN 15,000 663,750.00 0.75%
ADVANC 47,300 8,156,450.00 0.71%
SCCC 500 154,500.00 0.59%
BAY 37,800 992,250.00 0.58%
BIGC 2,000 336,000.00 0.56%
BGH 18,000 1,567,525.00 0.53%
BCP 36,000 882,600.00 0.44%
KTB 83,400 1,442,820.00 0.43%
AOT 14,100 817,800.00 0.37%
IRPC 180,300 789,714.00 0.31%
LH 128,000 1,027,900.00 0.28%
PTTGC 39,800 2,771,050.00 0.27%
CPALL 32,400 2,227,500.00 0.26%
ESSO 72,200 830,040.00 0.26%
STA 6,800 132,160.00 0.26%
THAI 21,000 530,250.00 0.24%
CPF 48,000 1,788,000.00 0.21%
MAKRO 500 174,500.00 0.19%
PS 20,400 303,960.00 0.15%
TISCO 8,000 332,000.00 0.12%
IVL 36,300 1,234,200.00 0.10%
BANPU 1,800 1,004,400.00 0.08%
ITD 10,000 35,600.00 0.05%
GFPT 1,000 10,050.00 0.04%
MAJOR 1,500 29,660.00 0.03%
TRUE 30,000 111,000.00 0.02%
TPIPL 1,000 14,400.00 0.01%
จากคุณ |
:
ฮะ ว่าไงนะ
|
เขียนเมื่อ |
:
23 เม.ย. 55 07:16:56
|
|
|
|
|