ตอนนี้มูลค่าหุ้นในพอร์ทของท่านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกันเป็นเท่าไรกันแล้วบ้างครับ
|
|
| | | 500,001 - 1,000,000 (3 คน) |
|
| | | 1,000,001 - 1,500,000 (3 คน) |
|
| | | 1,500,001 - 2,000,000 (3 คน) |
|
| | | 2,000,001 - 2,500,000 (0 คน) |
|
| | | 2,500,001 - 3,000,000 (1 คน) |
|
| | | 3,000,001 - 3,500,000 (1 คน) |
|
| | | 3,500,001 - 4,000,000 (1 คน) |
|
| | | 4,000,001 - 4,500,000 (1 คน) |
|
| | | |
| | | | | 0-500,000 (19 คน) | | | | 500,001 - 1,000,000 (3 คน) | | | | 1,000,001 - 1,500,000 (3 คน) | | | | 1,500,001 - 2,000,000 (3 คน) | | | | 2,000,001 - 2,500,000 (0 คน) | | | | 2,500,001 - 3,000,000 (1 คน) | | | | 3,000,001 - 3,500,000 (1 คน) | | | | 3,500,001 - 4,000,000 (1 คน) | | | | 4,000,001 - 4,500,000 (1 คน) | | | | 4,500,001 ขึ้นไป (18 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 50 คน |
ปล. ขออภัยน่ะครับ ถ้าข้อย่อยแสดงมูลค่าต่ำเกินไป
แก้ไขเมื่อ 26 เม.ย. 55 13:53:58
จากคุณ |
:
ทำดีกว่าพูด
|
เขียนเมื่อ |
:
26 เม.ย. 55 13:52:46
|
|
|
|