### ชาวสินธร มีรายได้ต่อเดือนกันประมาณเท่าไรครับ ( ใครๆก็บอกว่า คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น ) ###
|
|
| ตำ่กว่า 10,000 บาท (11 คน) |
|
| | | 10,001 - 25,000 บาท (25 คน) |
|
| | | 25,001 - 50,000 บาท (27 คน) |
|
| | | 50,001 - 75,000 บาท (19 คน) |
|
| | | 75,001 - 100,000 บาท (19 คน) |
|
| | | 100,001 - 200,000 บาท (22 คน) |
|
| | | 200,001 - 300,000 บาท (8 คน) |
|
| | | 300,001 - 400,000 บาท (4 คน) |
|
| | | 400,001 - 500,000 บาท (1 คน) |
|
| | | 500,001 บาทขึ้นไป (14 คน) |
|
| |
| | | | | ตำ่กว่า 10,000 บาท (11 คน) | | | | 10,001 - 25,000 บาท (25 คน) | | | | 25,001 - 50,000 บาท (27 คน) | | | | 50,001 - 75,000 บาท (19 คน) | | | | 75,001 - 100,000 บาท (19 คน) | | | | 100,001 - 200,000 บาท (22 คน) | | | | 200,001 - 300,000 บาท (8 คน) | | | | 300,001 - 400,000 บาท (4 คน) | | | | 400,001 - 500,000 บาท (1 คน) | | | | 500,001 บาทขึ้นไป (14 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 150 คน |
รายได้ หมายรวมถึง รายได้จากเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าสอนพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย
ปล. เอาเป็น รายได้ต่อเดือน โดยประมาณน่ะครับ
แก้ไขเมื่อ 10 พ.ค. 55 21:32:16
จากคุณ |
:
ทำดีกว่าพูด
|
เขียนเมื่อ |
:
10 พ.ค. 55 21:29:35
|
|
|
|