### ชาวสินธร เคยถือหุ้นที่อยู่ในพอร์ท นานที่สุด เป็นเวลาเท่าใดกัน ###
|
|
| ถือหุ้นมา 25-30 ปี (3 คน) |
|
| | | ถือหุ้นมา 20-25 ปี (1 คน) |
|
| | | ถือหุ้นมา 15-20 ปี (1 คน) |
|
| | | ถือหุ้นมา 10-15 ปี (2 คน) |
|
| | | | | | | ถือหุ้นมา 1 วัน - 1 ปี (11 คน) |
|
| | | ถือหุ้นไม่เกิน 1 วัน (0 คน) |
|
| | | ถือหุ้นไม่เกิน ครึ่งวัน (0 คน) |
|
| | | กำไร 1 ช่อง , 2 ช่อง , 3 ช่อง , 4 ช่อง ก็เผ่นแล้ว (3 คน) |
|
| |
| | | | | ถือหุ้นมา 25-30 ปี (3 คน) | | | | ถือหุ้นมา 20-25 ปี (1 คน) | | | | ถือหุ้นมา 15-20 ปี (1 คน) | | | | ถือหุ้นมา 10-15 ปี (2 คน) | | | | ถือหุ้นมา 5-10 ปี (5 คน) | | | | ถือหุ้นมา 1-5 ปี (19 คน) | | | | ถือหุ้นมา 1 วัน - 1 ปี (11 คน) | | | | ถือหุ้นไม่เกิน 1 วัน (0 คน) | | | | ถือหุ้นไม่เกิน ครึ่งวัน (0 คน) | | | | กำไร 1 ช่อง , 2 ช่อง , 3 ช่อง , 4 ช่อง ก็เผ่นแล้ว (3 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 45 คน |
ตามนั้นเลยพี่น้อง........
จากคุณ |
:
ทำดีกว่าพูด
|
เขียนเมื่อ |
:
17 พ.ค. 55 13:29:32
|
|
|
|