ทองราคาไหนที่ท่านคิดว่าน่าซื้อ
|
|
| ราคาวันนี้บาทละ 23,750 เนี่ยแหละ น่าซื้อแล้ว (4 คน) |
|
| | | บาทละ 23,050 - 23700 (1 คน) |
|
| | | บาทละ 22,050 - 23,000 (9 คน) |
|
| | | บาทละ 21,050 - 22,000 (2 คน) |
|
| | | บาทละ 20,050 - 21,000 (6 คน) |
|
| | | บาทละ 19,050 - 20,000 (4 คน) |
|
| | | บาทละ 18,050 - 19,000 (4 คน) |
|
| | | บาทละ 17,050 - 18,000 (2 คน) |
|
| | | บาทละ 16,050 - 17,000 (3 คน) |
|
| | | ตั้งแต่ 16,000 ลงไป (กรุณาระบุด้วยจะขอบคุณมาก) (9 คน) |
|
| |
| | | | | ราคาวันนี้บาทละ 23,750 เนี่ยแหละ น่าซื้อแล้ว (4 คน) | | | | บาทละ 23,050 - 23700 (1 คน) | | | | บาทละ 22,050 - 23,000 (9 คน) | | | | บาทละ 21,050 - 22,000 (2 คน) | | | | บาทละ 20,050 - 21,000 (6 คน) | | | | บาทละ 19,050 - 20,000 (4 คน) | | | | บาทละ 18,050 - 19,000 (4 คน) | | | | บาทละ 17,050 - 18,000 (2 คน) | | | | บาทละ 16,050 - 17,000 (3 คน) | | | | ตั้งแต่ 16,000 ลงไป (กรุณาระบุด้วยจะขอบคุณมาก) (9 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 44 คน |
วันก่อนคุยกับคนรู้จักคนนึงที่ไม่ได้เล่นทอง เค้าบอกว่าถ้าทองลงมาถึง XX,XXX เค้าจะซื้อแน่นอน
เลยอยากถามท่าน ๆ ในนี้ทั้งที่รอราคาอยู่และท่านที่ไม่ได้สนใจทองเลยว่าถ้าทองลงไปเรื่อย ๆ ราคาไหนที่ท่านเห็นว่าต้องรีบช้อนเหรอครับ
(ท่านที่ดอยอยู่ก็ตอบได้นะครับ สมมติว่าพอร์ทยังไม่เต็มน่ะครับ) ^ ^
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่ร่วมโหวตนะครับ ^ ^
จากคุณ |
:
SomeoneOnTheNet
|
เขียนเมื่อ |
:
23 มิ.ย. 55 18:55:40
|
|
|
|