เดือนแปดแล้ว ใครยังลำไยน้อย ใครลำไยเยอะ ใครขาดทุน ............
|
|
| | | ขาดทุน5-10% (5 คน) |
|
| | | | | ขาดทุน10-20% (4 คน) |
|
| | | | | ขาดทุน20-30% (0 คน) |
|
| | | | | ขาดทุนมากกว่า30% (2 คน) |
|
| | | | | ยังไม่ลำไย เสมอตัว... (5 คน) |
|
| | | | | ลำไย5-10% (14 คน) |
|
| | | | | ลำไย10-20% (12 คน) |
|
| | | | | ลำไย20-30% (4 คน) |
|
| | | | | ลำไย30-50% (3 คน) |
|
| | | | | ลำไยเกิน50% (4 คน) |
|
| |
| | | | | ขาดทุน5-10% (5 คน) | | | | ขาดทุน10-20% (4 คน) | | | | ขาดทุน20-30% (0 คน) | | | | ขาดทุนมากกว่า30% (2 คน) | | | | ยังไม่ลำไย เสมอตัว... (5 คน) | | | | ลำไย5-10% (14 คน) | | | | ลำไย10-20% (12 คน) | | | | ลำไย20-30% (4 คน) | | | | ลำไย30-50% (3 คน) | | | | ลำไยเกิน50% (4 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 53 คน |
จขกท..ปีนี้มือตกมากครับ ปีชง..
จากคุณ |
:
อมยิ้มไม่หวาน
|
เขียนเมื่อ |
:
15 ส.ค. 55 00:38:40
|
|
|
|