## กำไรจากหุ้นต่อปีเท่าไหร่กันครับ(เป็นตัวเงินนะครับ) ##
|
|
| | | | | | | 500,001 - 1,000,000 (2 คน) |
|
| | | 1,000,001 - 5,000,000 (7 คน) |
|
| | | 5,000,001 - 10,000,000 (3 คน) |
|
| | | 10,000,001 - 50,000,000 (0 คน) |
|
| | | 50,000,001 - 100,000,000 (2 คน) |
|
| | | 100,000,001 - 500,000,000 (1 คน) |
|
| | | 500,000,000 ขึ้นไป (8 คน) |
|
| |
| | | | | ขาดทุน (7 คน) | | | | 50,001 - 100,000 (3 คน) | | | | 100,001 - 500,000 (6 คน) | | | | 500,001 - 1,000,000 (2 คน) | | | | 1,000,001 - 5,000,000 (7 คน) | | | | 5,000,001 - 10,000,000 (3 คน) | | | | 10,000,001 - 50,000,000 (0 คน) | | | | 50,000,001 - 100,000,000 (2 คน) | | | | 100,000,001 - 500,000,000 (1 คน) | | | | 500,000,000 ขึ้นไป (8 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 39 คน |
อยากทราบว่า เพื่อนๆ พี่ๆ กำไรกันเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ต่อปี
ปรกติเป็น % ของเป็นจำนวนเงินบ้างครับ
เป็นสถิติไว้ดูเป็นความรู้ครับ ขอบพระคุณมากครับ _/\_
ปล. ไม่ใช่สรรพากรนะครับ
จากคุณ |
:
mrwang1
|
เขียนเมื่อ |
:
12 ต.ค. 55 08:22:24
|
|
|
|