|
ครอบครัวตระกูลนี้รักกันดี กิจการทุกสาย จะถือหุ้นไขว้ไปมา ส่งลูกหลานเป็นกรรมการสลับกัน
(ส่วนที่ไม่เป็นทางการ กิจการจะมีท่อหรืออุโมงยักษ์ไขว้กันไปมาหรือไม่นั้น ไม่ขอเม้นท์ อิอิ แต่ก็ถือว่าเสริมแรงกันทั้งหมด)
ลองดูผู้ถือหุ้น CENTEL ไม่รู้ว่าเป็นหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากสุดในตลาดรึเปล่า
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 67,523,190 5.00
2. นางณัฐธีรา บุญศรี 53,000,000 3.93
3. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 50,154,973 3.72
4. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 48,893,148 3.62
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 37,123,646 2.75
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 36,613,816 2.71
7. นายทศ จิราธิวัฒน์ 36,182,192 2.68
8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 36,129,511 2.68
9. นางรัตนา นรพัลลภ 33,712,221 2.50
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,404,097 2.40
11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 31,930,837 2.37
12. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ 29,480,726 2.18
13. NORBAX INC.,13 28,902,200 2.14
14. นางสุจิตรา มงคลกิติ 28,312,500 2.10
15. นายปัณฑิต มงคลกุล 22,371,830 1.66
16. SOMERS (U.K.) LIMITED 20,620,700 1.53
17. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล 20,000,000 1.48
18. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ 16,251,799 1.20
19. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 16,205,095 1.20
20. นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล 16,078,861 1.19
21. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 15,354,654 1.14
22. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ 15,354,654 1.14
23. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ 15,024,754 1.11
24. PRELINK COMPANY LIMITED 15,000,000 1.11
25. นางลิดา จิราธิวัฒน์ 14,848,562 1.10
26. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ 14,217,412 1.05
27. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 13,977,754 1.04
28. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 12,956,997 0.96
29. น.ส.ธาพิดา นรพัลลภ 12,000,000 0.89
30. MRS.ARUNEE CHAN 11,788,674 0.87
31. นางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์ 11,779,314 0.87
32. นางสุจิตรา มงคลกิติ 11,677,194 0.86
33. นายไท จิราธิวัฒน์ 11,182,200 0.83
34. นางสกลศรี มาลีนนท์ 10,685,887 0.79
35. น.ส.อัจฉรา จิราธิวัฒน์ 10,431,273 0.77
36. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ 10,326,576 0.76
37. น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ 10,236,185 0.76
38. น.ส.จริยา จิราธิวัฒน์ 10,236,185 0.76
39. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 10,169,654 0.75
40. น.ส.ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์ 9,122,099 0.68
41. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 8,853,935 0.66
42. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8,654,800 0.64
43. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 8,089,600 0.60
44. นายวิเชียร เศวตวาณิช 8,000,000 0.59
45. นางสิริเกศ จิรกิติ 7,683,353 0.57
46. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ 7,683,353 0.57
47. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ 7,683,353 0.57
48. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 7,478,700 0.55
49. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ 7,414,880 0.55
50. นายธรรม์ จิราธิวัฒน์ 6,988,800 0.52
51. น.ส.จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ 6,988,800 0.52
แก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 55 16:05:46
แก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 55 16:04:32
จากคุณ |
:
Ronny
|
เขียนเมื่อ |
:
20 ต.ค. 55 15:58:55
|
|
|
|
|