## 4 ปีที่แล้ว เทียบ ปัจจุบัน คุณมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ##
|
|
| | | ใกล้เคียงเดิม ขาดทุนเงินเฟ้ออ (2 คน) |
|
| | | เพิ่มประมาณ 10% ( พอๆกับเงินเฟ้อ 3.5% ต่อปี ) (0 คน) |
|
| | | | | | | เพิ่ม 101 - 200% ( 1 - 2 เท่า ) (9 คน) |
|
| | | 201 - 500% ( 2 - 5 เท่า ) (10 คน) |
|
| | | 501 - 1000% ( 5 - 10 เท่า ) (5 คน) |
|
| | | |
| | | | | ลดลง (2 คน) | | | | ใกล้เคียงเดิม ขาดทุนเงินเฟ้ออ (2 คน) | | | | เพิ่มประมาณ 10% ( พอๆกับเงินเฟ้อ 3.5% ต่อปี ) (0 คน) | | | | เพิ่ม 11 - 50% (5 คน) | | | | เพิ่ม 51 - 100% (2 คน) | | | | เพิ่ม 101 - 200% ( 1 - 2 เท่า ) (9 คน) | | | | 201 - 500% ( 2 - 5 เท่า ) (10 คน) | | | | 501 - 1000% ( 5 - 10 เท่า ) (5 คน) | | | | 10 เท่าขึ้นไป (11 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 46 คน |
ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันครับ
คุณธนินท์ เมื่อปี 2552 มีสินทรัพย์อยู่ที่ 100,000 ล้านบาท ปีนี้
สินทรัพย์อยู่ที่ 280,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180,000 หรือ 15% ต่อปี
หรือ เพิ่มขึ้น เป็น 2.8 เท่า
อัตตราเพิ่มเท่ากับ
ปีละ 45,000 ล้าน เดือนละ 3,750 ล้าน วันละ 123 ล้าน ชั่วโมงละ 5 ล้าน
เพื่อน ๆ พี่ ๆ มีความมั่งคั่งเพิ่มเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ |
:
mrwang1
|
เขียนเมื่อ |
:
วันออกพรรษา 55 00:50:29
|
|
|
|