CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


    ช่วยกันหาทอง 1

    copy แล้วเอไป past ใน excel  ชุดนี้เป็นชุดของcolumn(roa,roe,margin)=====


    SYMBOL ,ROA,ROE,Profit Margin
    AA ,8.69 ,15.18 ,7.85
    ABICO ,-117.56 ,N.A.,8.77
    ACL ,4.65 ,12.44 ,73.13
    ADVANC ,24.94 ,29.72 ,20.59
    AEONTS ,6.05 ,34.95 ,16.39
    AFC ,2.63 ,2.10 ,1.47
    AH ,19.26 ,40.61 ,9.49
    AHC ,23.88 ,20.80 ,17.12
    AI ,8.76 ,7.96 ,17.33
    AIT ,12.96 ,17.44 ,7.23
    AITCO ,1.94 ,11.53 ,10.19
    AJ ,7.60 ,20.95 ,5.15
    ALUCON ,11.24 ,17.45 ,7.90
    AMATA ,20.17 ,35.91 ,24.63
    AMC ,11.68 ,17.40 ,2.70
    AOT ,7.90 ,10.93 ,44.69
    AP ,16.70 ,28.54 ,12.74
    APC ,-21.83 ,-29.55 ,-44.76
    APRINT ,20.14 ,18.46 ,14.26
    APSP ,1.43 ,1.70 ,3.64
    APURE ,6.38 ,9.34 ,0.77
    AREEYA ,3.94 ,7.84 ,4.79
    ASIA ,4.78 ,N.A.,202.92
    ASIAN ,10.96 ,17.61 ,1.97
    ASIMAR ,8.34 ,16.30 ,8.88
    ASL ,-1.49 ,-1.66 ,-26.07
    ASP ,17.76 ,33.25 ,32.06
    ATC ,31.26 ,82.08 ,12.07
    AYUD ,4.08 ,4.54 ,24.62
    BAFS ,10.71 ,19.12 ,35.30
    BANPU ,22.15 ,25.46 ,24.83
    BAT-3K ,13.45 ,16.06 ,6.76
    BATA ,2.31 ,-3.30 ,-0.03
    BAY ,0.92 ,16.06 ,20.81
    BBL ,1.56 ,18.09 ,31.87
    BC ,-3.43 ,-17.49 ,-110.72
    BCP ,12.02 ,33.25 ,4.35
    BEC ,22.06 ,17.00 ,11.86
    BECL ,7.00 ,11.89 ,22.53
    BFIT ,4.51 ,15.89 ,25.22
    BGH ,7.54 ,12.73 ,8.59
    BH ,23.44 ,54.65 ,14.62
    BIGC ,10.55 ,14.31 ,3.41
    BJC ,12.43 ,14.65 ,7.95
    BKI ,5.15 ,6.75 ,12.66
    BLAND ,-1.77 ,-16.78 ,31.27
    BLISS ,15.24 ,18.27 ,1.92
    BLS ,7.55 ,10.15 ,13.69
    BNC ,3.21 ,-0.57 ,-2.83
    BNT ,-24.72 ,-59.99 ,-72.25
    BOA ,0.32 ,3.22 ,15.16
    BRC ,-12.96 ,N.A.,0.23
    BSBM ,3.06 ,2.15 ,0.70
    BSI ,-26.67 ,N.A.,3.24
    BT ,0.27 ,8.71 ,7.47
    BTC ,6.78 ,7.08 ,-5.04
    BTNC ,2.94 ,2.96 ,4.19
    BUI ,4.63 ,6.17 ,11.55
    CCET ,8.25 ,22.39 ,2.99
    CCP ,5.26 ,9.96 ,0.35
    CEI ,-6.76 ,-8.80 ,-12.38
    CENTEL ,14.94 ,20.97 ,10.06
    CFRESH ,8.54 ,10.65 ,5.10
    CHARAN ,3.58 ,3.98 ,16.68
    CHOTI ,2.77 ,3.50 ,0.71
    CI ,5.63 ,6.28 ,3.16
    CIRKIT ,-38.12 ,N.A.,-64.98
    CK ,5.75 ,8.21 ,5.45
    CM ,1.89 ,5.23 ,2.04
    CNS ,4.32 ,4.39 ,23.57
    CNT ,5.31 ,14.85 ,2.74
    CP7-11 ,8.52 ,21.82 ,1.79
    CPF ,9.00 ,14.45 ,7.33
    CPH ,4.72 ,4.58 ,-4.25
    CPI ,3.63 ,4.29 ,0.23
    CPICO ,-56.57 ,N.A.,-6.68
    CPL ,2.77 ,0.70 ,-4.32
    CPN ,8.24 ,17.50 ,21.86
    CSC ,6.15 ,8.58 ,3.08
    CSL ,9.66 ,15.00 ,8.11
    CSR ,2.78 ,2.10 ,38.73
    CTW ,9.84 ,10.36 ,3.64
    CVD ,18.91 ,15.97 ,7.03
    CWT ,1.24 ,-7.26 ,-15.24
    DAIDO ,-78.18 ,"-2,118.63 ",-171.04
    DCC ,32.36 ,42.46 ,19.74
    DCON ,14.61 ,14.20 ,11.81
    DE ,-0.66 ,-2.77 ,-1.83
    DELTA ,3.46 ,5.82 ,3.20
    DIANA ,-1.84 ,N.A.,-9.08
    DISTAR ,7.86 ,11.34 ,0.79
    D-MARK ,-35.72 ,N.A.,-158.34
    DRACO ,1.76 ,0.56 ,-2.50
    DTC ,8.35 ,17.08 ,9.79
    DTCI ,3.34 ,1.88 ,1.72
    DTM ,-13.60 ,N.A.,-11.68
    DVS ,5.04 ,9.12 ,12.25
    EASTW ,0.30 ,11.52 ,12.71
    ECL ,2.51 ,4.23 ,18.07
    EGCOMP ,13.06 ,15.76 ,28.11
    EIC ,9.71 ,8.60 ,8.67
    EMC ,17.61 ,49.77 ,4.95
    EPCO ,14.06 ,26.26 ,17.50
    ERAWAN ,6.34 ,7.45 ,9.77
    ESTAR ,-3.06 ,-3.17 ,-52.55
    EWC ,5.49 ,21.13 ,8.59
    F&D ,-0.19 ,-1.61 ,-1.82
    FANCY ,15.07 ,14.79 ,6.43
    FE ,9.66 ,10.90 ,10.10
    FMT ,9.59 ,20.01 ,7.61
    FNS ,4.70 ,29.27 ,20.31
    GBX ,25.03 ,24.82 ,33.03
    GEN ,-4.96 ,-6.26 ,-6.67
    GENCO ,-14.34 ,-16.04 ,7.19
    GFPT ,-0.48 ,-3.82 ,3.12
    GL ,12.25 ,21.62 ,23.05
    GLOW ,9.22 ,15.80 ,12.53
    GMMM ,15.84 ,15.30 ,9.95
    GOLD ,3.89 ,2.71 ,-4.60
    GRAMMY ,12.49 ,15.00 ,4.42
    GRAND ,4.26 ,6.94 ,5.43
    GYT ,14.20 ,15.16 ,8.05
    HANA ,18.67 ,21.59 ,15.82
    HEMRAJ ,11.23 ,16.99 ,24.11
    HFT ,-1.19 ,-2.84 ,-4.40
    HMPRO ,10.16 ,25.60 ,3.54
    HT ,16.44 ,27.40 ,7.15
    HTC ,3.65 ,3.50 ,2.23
    HTX ,-52.12 ,N.A.,-386.38
    ICC ,8.84 ,8.33 ,7.95
    IEC ,1.95 ,1.52 ,1.15
    IFEC ,9.44 ,N.A.,8.22
    INET ,15.80 ,14.56 ,9.64
    INSURE ,1.86 ,2.64 ,11.46
    IRC ,12.90 ,21.64 ,5.29
    IT ,17.84 ,18.52 ,3.15
    ITD ,4.83 ,8.30 ,3.11
    ITV ,18.42 ,31.46 ,33.79
    JAS ,12.70 ,16.22 ,10.93
    JCT ,11.63 ,9.52 ,14.53
    JUTHA ,13.70 ,158.56 ,14.18
    KBANK ,2.19 ,24.08 ,32.16
    KC ,12.58 ,23.67 ,17.90
    KCE ,1.75 ,-2.58 ,-6.35
    KDH ,5.28 ,5.97 ,7.44
    KEST ,15.23 ,20.95 ,31.49
    KGI ,5.43 ,7.70 ,25.91
    KH ,11.39 ,9.37 ,7.77
    KK ,4.23 ,14.54 ,33.90
    KKC ,14.13 ,49.78 ,6.58
    KMC ,-3.20 ,-8.35 ,-5.99
    KPN ,13.33 ,24.22 ,7.72
    KSL ,10.61 ,10.31 ,11.20
    KTB ,1.14 ,15.85 ,27.89
    KTC ,4.02 ,11.55 ,12.20
    KTECH ,3.85 ,6.73 ,1.40
    KTP ,-2.39 ,-5.94 ,-11.10
    KWC ,5.75 ,4.39 ,11.52
    KWH ,1.12 ,-0.62 ,-0.59
    KYE ,7.02 ,12.91 ,3.41
    LALIN ,21.59 ,22.82 ,25.53
    LANNA ,27.58 ,21.30 ,10.95
    LEE ,14.14 ,14.57 ,8.87
    LH ,20.02 ,26.06 ,22.69
    LNH ,12.97 ,12.23 ,10.94
    LOXLEY ,-0.66 ,-5.76 ,-6.20
    LPN ,17.76 ,22.76 ,15.76
    LRH ,5.15 ,4.69 ,-21.83
    LST ,5.79 ,6.49 ,2.45
    LTX ,9.54 ,12.66 ,6.42
    MAJOR ,-4.23 ,-20.20 ,11.24
    MAKRO ,9.76 ,12.17 ,1.86
    MALEE ,3.14 ,20.85 ,-0.70
    MANRIN ,8.07 ,5.70 ,19.88
    MATCH ,-10.53 ,-29.76 ,-12.65
    MATI ,9.05 ,6.93 ,6.69
    MBK ,9.57 ,12.68 ,22.10
    M-CHAI ,11.92 ,13.95 ,7.02
    MCOT ,19.47 ,17.69 ,31.98
    MDX ,3.19 ,N.A.,82.27
    MEDIAS ,14.65 ,14.06 ,11.53
    METCO ,15.89 ,21.54 ,4.60
    MFC ,11.46 ,9.33 ,25.99
    MFEC ,25.17 ,29.17 ,5.73
    MGR ,-13.30 ,N.A.,-34.63
    MIDA ,13.66 ,24.98 ,10.80
    MINOR ,15.04 ,21.17 ,8.85
    MINT ,12.05 ,21.58 ,8.79
    MK ,10.25 ,23.02 ,41.40
    ML ,1.79 ,7.31 ,12.90
    MLINK ,13.39 ,22.21 ,3.05
    MODERN ,13.51 ,13.79 ,8.55
    MPT ,-6.17 ,-15.72 ,3.35
    MS ,8.62 ,11.15 ,5.01
    MSC ,10.53 ,18.56 ,2.04
    NBANK ,0.73 ,6.42 ,14.96
    NC ,-1.16 ,-17.91 ,-6.11
    NCH ,7.86 ,9.93 ,6.42
    NEP ,2.28 ,1.80 ,5.70
    NEW ,-0.81 ,-7.79 ,4.56
    NFC ,-4.13 ,N.A.,-6.37
    NFS ,2.19 ,14.88 ,19.70
    NIPPON ,2.99 ,2.94 ,2.02
    NKI ,9.88 ,13.93 ,22.21
    NMG ,9.11 ,9.10 ,7.87
    NNCL ,9.24 ,9.20 ,22.79
    NOBLE ,7.82 ,16.17 ,18.98
    N-PARK ,2.55 ,-7.90 ,-27.75
    NPC ,18.28 ,20.84 ,18.00
    NPK ,-6.62 ,-867.06 ,-5.10
    NSI ,1.13 ,3.55 ,4.52
    NSM ,4.90 ,6.31 ,1.79
    NTV ,19.19 ,16.50 ,11.04
    NVL ,1.77 ,5.17 ,3.60
    NWR ,-7.22 ,-71.33 ,-11.95
    OCC ,13.92 ,18.80 ,5.78
    OGC ,16.34 ,21.28 ,15.06
    OHTL ,25.40 ,32.06 ,17.87
    OISHI ,33.63 ,49.40 ,16.24

    จากคุณ : นมเย็น - [ 19 ก.ย. 48 12:29:33 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป