CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


    ช่วยกันหาทอง 2

    copy แล้วเอไป past ใน excel  ชุดนี้เป็นชุดของcolumn(P/E,P/BV,Book Value,Dvd. Yield)=====


    SYMBOL ,P/E,P/BV,Book Value,Dvd. Yield
    AA ,9.38 ,1.33 ,18.71 ,-
    ABICO ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    ACL ,7.66 ,0.90 ,6.57 ,-
    ADVANC ,15.39 ,4.38 ,23.54 ,4.61
    AEONTS ,9.98 ,3.09 ,11.01 ,2.94
    AFC ,12.57 ,0.26 ,23.13 ,-
    AH ,9.63 ,3.45 ,8.04 ,2.74
    AHC ,9.39 ,1.83 ,38.48 ,4.26
    AI ,37.47 ,3.60 ,3.00 ,5.19
    AIT ,5.86 ,0.97 ,15.24 ,6.76
    AITCO ,8.66 ,0.94 ,6.29 ,-
    AJ ,7.45 ,1.45 ,2.67 ,5.38
    ALUCON ,11.71 ,1.90 ,48.95 ,1.11
    AMATA ,10.91 ,3.59 ,3.31 ,4.62
    AMC ,15.24 ,2.48 ,1.97 ,-
    AOT ,11.31 ,1.19 ,43.34 ,2.33
    AP ,8.16 ,2.33 ,1.63 ,5.25
    APC ,N.A.,2.11 ,0.44 ,-
    APRINT ,9.28 ,1.63 ,6.15 ,6.00
    APSP ,73.02 ,1.24 ,29.56 ,1.36
    APURE ,55.31 ,4.93 ,0.77 ,-
    AREEYA ,30.44 ,2.35 ,1.94 ,2.19
    ASIA ,0.15 ,N.A.,N.A.,-
    ASIAN ,6.17 ,1.04 ,4.82 ,9.95
    ASIMAR ,7.22 ,1.11 ,1.29 ,3.96
    ASL ,N.A.,0.80 ,11.82 ,-
    ASP ,10.75 ,3.35 ,1.80 ,6.24
    ATC ,3.23 ,2.07 ,18.49 ,7.84
    AYUD ,16.94 ,0.75 ,21.16 ,6.92
    BAFS ,10.69 ,1.96 ,4.68 ,3.50
    BANPU ,7.61 ,1.79 ,86.14 ,3.57
    BAT-3K ,5.47 ,0.83 ,69.82 ,5.17
    BATA ,N.A.,0.67 ,7.42 ,-
    BAY ,6.89 ,1.03 ,12.48 ,-
    BBL ,9.29 ,1.52 ,69.24 ,1.67
    BC ,N.A.,1.17 ,3.16 ,-
    BCP ,3.30 ,0.89 ,17.28 ,-
    BEC ,28.28 ,5.13 ,2.77 ,6.34
    BECL ,11.42 ,1.35 ,18.91 ,7.84
    BFIT ,14.31 ,2.12 ,14.85 ,0.95
    BGH ,27.19 ,2.52 ,6.43 ,3.09
    BH ,15.86 ,7.57 ,3.08 ,2.90
    BIGC ,13.03 ,1.80 ,15.94 ,3.96
    BJC ,7.10 ,1.00 ,51.98 ,7.69
    BKI ,14.06 ,0.88 ,267.94 ,5.08
    BLAND ,N.A.,0.69 ,0.86 ,-
    BLISS ,11.82 ,1.96 ,3.96 ,5.16
    BLS ,16.69 ,1.85 ,6.28 ,0.95
    BNC ,N.A.,0.63 ,14.61 ,2.72
    BNT ,N.A.,2.09 ,0.30 ,-
    BOA ,88.00 ,2.77 ,3.12 ,-
    BRC ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    BSBM ,6.43 ,0.80 ,2.10 ,2.99
    BSI ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    BT ,13.29 ,0.93 ,6.81 ,-
    BTC ,10.83 ,0.69 ,2.58 ,-
    BTNC ,14.83 ,0.44 ,34.12 ,6.67
    BUI ,9.34 ,0.53 ,43.38 ,3.48
    CCET ,7.47 ,1.45 ,2.72 ,7.01
    CCP ,13.21 ,1.28 ,2.45 ,3.18
    CEI ,N.A.,0.64 ,5.82 ,54.05
    CENTEL ,7.87 ,1.58 ,17.20 ,4.59
    CFRESH ,9.95 ,1.05 ,3.17 ,7.83
    CHARAN ,11.91 ,0.47 ,87.89 ,7.23
    CHOTI ,23.35 ,0.83 ,136.63 ,6.90
    CI ,10.08 ,0.61 ,6.12 ,-
    CIRKIT ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    CK ,35.91 ,2.76 ,4.42 ,0.81
    CM ,13.97 ,0.73 ,3.28 ,6.94
    CNS ,23.64 ,1.07 ,50.19 ,9.35
    CNT ,13.63 ,1.86 ,2.22 ,0.64
    CP7-11 ,15.26 ,3.16 ,1.82 ,3.91
    CPF ,8.76 ,1.15 ,6.95 ,1.46
    CPH ,9.88 ,0.45 ,19.86 ,5.62
    CPI ,20.87 ,0.92 ,4.73 ,10.32
    CPICO ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    CPL ,67.82 ,0.48 ,31.53 ,6.02
    CPN ,16.68 ,2.77 ,3.98 ,2.09
    CSC ,7.40 ,0.61 ,19.89 ,-
    CSL ,8.40 ,1.25 ,2.89 ,11.05
    CSR ,20.45 ,0.43 ,116.65 ,4.00
    CTW ,7.98 ,0.80 ,9.50 ,7.89
    CVD ,6.25 ,0.89 ,22.14 ,-
    CWT ,N.A.,0.43 ,17.28 ,10.85
    DAIDO ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    DCC ,8.91 ,3.67 ,4.49 ,7.15
    DCON ,10.64 ,1.45 ,2.94 ,5.87
    DE ,6.90 ,0.55 ,1.77 ,5.73
    DELTA ,23.82 ,1.39 ,11.23 ,5.13
    DIANA ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    DISTAR ,5.53 ,0.58 ,2.46 ,13.29
    D-MARK ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    DRACO ,65.35 ,0.37 ,41.06 ,6.62
    DTC ,6.15 ,0.99 ,43.31 ,5.81
    DTCI ,13.73 ,0.26 ,22.69 ,-
    DTM ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    DVS ,10.91 ,0.99 ,133.29 ,6.82
    EASTW ,/2005 30/1,10.08 ,1.18 ,3.13
    ECL ,22.08 ,0.93 ,1.11 ,3.88
    EGCOMP ,8.51 ,1.28 ,56.63 ,4.13
    EIC ,14.78 ,1.26 ,7.79 ,5.10
    EMC ,8.22 ,2.40 ,1.55 ,-
    EPCO ,0.07 ,0.02 ,1.83 ,-
    ERAWAN ,10.12 ,0.74 ,2.43 ,3.31
    ESTAR ,N.A.,0.60 ,0.87 ,-
    EWC ,12.96 ,1.54 ,16.03 ,-
    F&D ,N.A.,0.71 ,32.56 ,1.52
    FANCY ,10.00 ,1.52 ,3.15 ,12.55
    FE ,9.26 ,0.98 ,74.70 ,6.85
    FMT ,7.52 ,1.44 ,33.40 ,7.08
    FNS ,7.20 ,0.77 ,25.48 ,2.55
    GBX ,34.63 ,4.81 ,1.43 ,1.01
    GEN ,N.A.,1.38 ,0.89 ,-
    GENCO ,N.A.,0.75 ,1.23 ,-
    GFPT ,N.A.,0.67 ,23.28 ,-
    GL ,5.08 ,0.89 ,8.57 ,6.58
    GLOW ,7.34 ,1.47 ,15.46 ,3.07
    GMMM ,12.25 ,1.82 ,7.70 ,9.03
    GOLD ,28.43 ,0.76 ,9.41 ,-
    GRAMMY ,13.90 ,2.14 ,6.11 ,9.54
    GRAND ,9.81 ,0.68 ,3.72 ,-
    GYT ,9.03 ,1.31 ,351.28 ,4.35
    HANA ,11.41 ,2.33 ,10.23 ,4.61
    HEMRAJ ,6.79 ,1.09 ,0.79 ,6.25
    HFT ,N.A.,0.36 ,29.52 ,2.86
    HMPRO ,14.56 ,3.18 ,2.31 ,2.30
    HT ,2.70 ,0.66 ,135.78 ,6.67
    HTC ,19.72 ,0.62 ,5.83 ,7.46
    HTX ,N.A.,N.A.,N.A.,-
    ICC ,16.10 ,1.29 ,32.42 ,2.39
    IEC ,48.05 ,0.72 ,1.42 ,-
    IFEC ,0.09 ,0.23 ,6.11 ,-
    INET ,8.80 ,1.26 ,2.71 ,8.23
    INSURE ,32.97 ,0.88 ,28.54 ,1.00
    IRC ,7.93 ,1.60 ,5.16 ,4.12
    IT ,9.54 ,1.65 ,2.80 ,4.76
    ITD ,34.09 ,2.37 ,3.87 ,0.77
    ITV ,26.17 ,7.08 ,1.71 ,-
    JAS ,3.46 ,0.51 ,0.92 ,-
    JCT ,7.33 ,0.67 ,37.87 ,7.84
    JUTHA ,6.58 ,5.82 ,1.52 ,-
    KBANK ,9.44 ,2.00 ,30.83 ,1.62
    KC ,0.21 ,0.04 ,1.43 ,-
    KCE ,N.A.,0.76 ,6.46 ,2.03
    KDH ,11.34 ,0.68 ,35.22 ,8.40
    KEST ,19.95 ,4.17 ,7.25 ,4.96
    KGI ,15.81 ,1.20 ,2.13 ,3.91
    KH ,9.72 ,1.13 ,2.33 ,-
    KK ,6.82 ,0.95 ,30.83 ,7.48
    KKC ,7.55 ,3.42 ,2.86 ,8.16
    KMC ,N.A.,0.48 ,7.46 ,-
    KPN ,9.18 ,1.95 ,7.59 ,-
    KSL ,17.00 ,1.00 ,3.00 ,3.00
    KTB ,9.46 ,1.46 ,6.94 ,4.65
    KTC ,8.97 ,1.01 ,20.66 ,6.24
    KTECH ,14.73 ,1.10 ,3.24 ,2.81
    KTP ,N.A.,0.93 ,2.84 ,-
    KWC ,26.58 ,1.17 ,45.77 ,3.27
    KWH ,N.A.,1.06 ,1.63 ,-
    KYE ,4.60 ,0.56 ,97.58 ,8.18
    LALIN ,6.60 ,1.41 ,3.59 ,5.94
    LANNA ,13.37 ,2.90 ,4.24 ,9.02
    LEE ,11.13 ,1.57 ,1.97 ,4.55
    LH ,11.61 ,2.97 ,2.70 ,7.37
    LNH ,9.36 ,1.11 ,17.10 ,5.26
    LOXLEY ,N.A.,1.10 ,2.03 ,2.23
    LPN ,8.49 ,1.77 ,1.85 ,6.04
    LRH ,11.54 ,0.52 ,78.45 ,4.88
    LST ,15.61 ,1.00 ,1.76 ,4.56
    LTX ,5.42 ,0.66 ,60.00 ,6.33
    MAJOR ,N.A.,2.96 ,3.95 ,0.43
    MAKRO ,11.96 ,1.42 ,39.07 ,4.95
    MALEE ,14.38 ,2.72 ,1.44 ,-
    MANRIN ,11.93 ,0.67 ,26.26 ,5.65
    MATCH ,N.A.,0.71 ,3.14 ,-
    MATI ,28.43 ,1.94 ,8.08 ,1.91
    MBK ,8.71 ,1.00 ,46.10 ,7.45
    M-CHAI ,6.34 ,0.84 ,23.88 ,5.00
    MCOT ,18.88 ,2.87 ,8.98 ,2.29
    MDX ,0.72 ,N.A.,N.A.,-
    MEDIAS ,8.50 ,1.17 ,4.20 ,10.20
    METCO ,6.00 ,1.21 ,225.25 ,5.70
    MFC ,21.96 ,2.15 ,10.29 ,9.05
    MFEC ,7.48 ,1.92 ,2.35 ,10.24
    MGR ,0.01 ,N.A.,N.A.,-
    MIDA ,8.45 ,2.02 ,3.34 ,8.07
    MINOR ,7.58 ,1.38 ,3.91 ,4.61
    MINT ,14.45 ,2.75 ,1.74 ,2.28
    MK ,2.27 ,0.48 ,4.64 ,8.11
    ML ,22.06 ,1.37 ,1.59 ,-
    MLINK ,7.11 ,1.20 ,2.54 ,6.58
    MODERN ,9.54 ,1.30 ,25.72 ,8.27
    MPT ,N.A.,2.34 ,1.97 ,-
    MS ,7.15 ,0.75 ,1.78 ,-
    MSC ,6.66 ,1.16 ,2.30 ,4.90
    NBANK ,12.33 ,0.78 ,11.03 ,2.91
    NC ,N.A.,0.56 ,10.44 ,-
    NCH ,9.78 ,0.92 ,1.78 ,4.99
    NEP ,27.80 ,0.47 ,7.36 ,-
    NEW ,N.A.,1.06 ,7.52 ,-
    NFC ,0.16 ,0.68 ,1.05 ,-
    NFS ,5.71 ,0.81 ,16.21 ,5.34
    NIPPON ,19.63 ,0.57 ,34.80 ,-
    NKI ,6.53 ,0.86 ,58.36 ,3.64
    NMG ,10.09 ,0.93 ,13.39 ,3.58
    NNCL ,8.06 ,0.71 ,16.12 ,5.22
    NOBLE ,3.84 ,0.58 ,5.72 ,5.69
    N-PARK ,N.A.,0.94 ,0.79 ,-
    NPC ,9.05 ,1.82 ,68.63 ,7.20
    NPK ,N.A.,0.70 ,1.71 ,-
    NSI ,12.52 ,0.43 ,41.38 ,-
    NSM ,6.90 ,0.42 ,2.03 ,-
    NTV ,10.29 ,1.67 ,35.72 ,7.39
    NVL ,11.79 ,0.58 ,1.70 ,5.10
    NWR ,N.A.,17.46 ,0.10 ,-
    OCC ,9.63 ,1.70 ,5.89 ,4.50
    OGC ,6.33 ,1.27 ,50.43 ,6.61
    OHTL ,12.74 ,3.97 ,79.17 ,6.37
    OISHI ,8.34 ,3.51 ,9.33 ,3.05

    จากคุณ : นมเย็น - [ 19 ก.ย. 48 12:37:13 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป