 |
=== ในบอลโลกครั้งนี้ ชอบสนามไหนมากที่สุดครับ ===
|
|
|  | | Soccer City Stadium, Johannesburg (8 คน) |
|
| | |  | | Ellis Park Stadium, Johannesburg (1 คน) |
|
| | |  | | Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria (0 คน) |
|
| | |  | | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg (1 คน) |
|
| | |  | | Peter Mokaba Stadium, Polokwane (1 คน) |
|
| | |  | | Mbombela Stadium, Nelspruit (2 คน) |
|
| | |  | | Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein (0 คน) |
|
| | |  | | Moses Mabhida Stadium, Durban (19 คน) |
|
| | |  | | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (1 คน) |
|
| | |  | | Green Point Stadium, Cape Town (2 คน) |
|
| |
| | | | | Soccer City Stadium, Johannesburg (8 คน) | | | | Ellis Park Stadium, Johannesburg (1 คน) | | | | Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria (0 คน) | | | | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg (1 คน) | | | | Peter Mokaba Stadium, Polokwane (1 คน) | | | | Mbombela Stadium, Nelspruit (2 คน) | | | | Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein (0 คน) | | | | Moses Mabhida Stadium, Durban (19 คน) | | | | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (1 คน) | | | | Green Point Stadium, Cape Town (2 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 35 คน |
10 สนาม จาก 9 เมือง มีทั้งเก่า, เก่าปรับปรุงใหม่, และใหม่
ชอบสนามไหนมากที่สุดครับ
จากคุณ |
:
นักมายากลแห่งรัสเซีย
|
เขียนเมื่อ |
:
18 มิ.ย. 53 05:16:24
|
|
|
|  |