สุดยอดทีมต่อไปนี้พบกันแบบมินิลีกใครจะเป็นแชมป์
|
|
|  | | บราซิล 1970 จูลส์ ริเมต์ (6 คน) |
|
| | |  | | มิลานไร้พ่าย 1994 แชมป์ยุโรป 2 ปีติด (7 คน) |
|
| | |  | | แมนยู 1999 tripple champ (9 คน) |
|
| | |  | | บาซ่า 2008 tripple champ (5 คน) |
|
| | |  | | อินเตอร์ 2009 tripple champ (2 คน) |
|
| | |  | | อาแจกซ์ 1995 tripple champ (0 คน) |
|
| | |  | | บลาซิล 3 R 2002 ครั้งแรกที่มีนักเตะบัลลองดอส์ถึง 3 คนอยู่ทีมเดียวกัน (6 คน) |
|
| | |  | | สเปน 2008,2010 champ ยุโรป+โลก (1 คน) |
|
| | |  | | ฝรั่งเศส 1998,2000 champ โลก+ยุโรป (0 คน) |
|
| | |  | | เยอรมันตะวันตก 1972,1974 champ ยุโรป+โลก (4 คน) |
|
| |
| | | | | บราซิล 1970 จูลส์ ริเมต์ (6 คน) | | | | มิลานไร้พ่าย 1994 แชมป์ยุโรป 2 ปีติด (7 คน) | | | | แมนยู 1999 tripple champ (9 คน) | | | | บาซ่า 2008 tripple champ (5 คน) | | | | อินเตอร์ 2009 tripple champ (2 คน) | | | | อาแจกซ์ 1995 tripple champ (0 คน) | | | | บลาซิล 3 R 2002 ครั้งแรกที่มีนักเตะบัลลองดอส์ถึง 3 คนอยู่ทีมเดียวกัน (6 คน) | | | | สเปน 2008,2010 champ ยุโรป+โลก (1 คน) | | | | ฝรั่งเศส 1998,2000 champ โลก+ยุโรป (0 คน) | | | | เยอรมันตะวันตก 1972,1974 champ ยุโรป+โลก (4 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 40 คน |
ใครเป็น big 4 เพิ่มนิดหนึ่ง อาแจกซ์ 1995 ไร้พ่ายด้วย
แก้ไขเมื่อ 21 ก.ย. 53 18:50:16
| จากคุณ |
:
dmelectric
|
| เขียนเมื่อ |
:
21 ก.ย. 53 18:47:41
|
|
|
|