| |
| | | 26 พ.ย. 2499 /รายการฟุตบอลโอลิมปิก รอบ 16 ทีมสุดท้าย ทีมชาติไทย แพ้ สหราชอาณาจักร 0 - 9 เป็นสถิติแพ้มากที่สุดของทีมชาติไทย (1 คน) |
| | | ส.ค. 2541 /ไทเกอร์ คัพ ปี 2541 ชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในทัวนาเม้นต์ ไทเกอร์คัพ ปี1998 รอบแรก ไทยเล่นแบบไม่อยากชนะ ในที่สุดทีมชาติไทยชนะไปด้วย สกอร์ 3-2 จากการยิงประตูชัยของกองหลังอินโดนีเซีย Mursyid Effendi ยิงเข้าประตูตัวเองไป ซึ่งวรวุฒิ ศรีมะฆะ กองหน้าของไทยสกัดการยิงเข้าประตูตัวเองของอินโดนีเซียไม่ทัน ทำให้ไทยเราชนะไป 3-2 เพราะไม่ต้องการเล่นเพื่อชนะเพื่อไปเจ้าภาพ เพราะจะทำให้ป้องกันแชมป์ไทเกอร์คัพได้ลำบาก การเข้ารอบเป็นที่ 2 ของสายจะทำให้ไทยเล่นสบายขึ้น เพราะจะเจอกับสิงคโปรซึ่งเป็นงานไม่หนัก (80 คน) |
| | | 24 ธ.ค.51 /AFFsuzukicup 2008 สิ้นเสียงนักหวีดจบลง แฟนบอลชาวไทยรู้สึกประหลาดใจกับผลการแข่งขัน ไทยแลนด์ (1-2) เวียดนาม โดยก่อนเกมนี้แฟนบอลเจ้าบ้านคึกสุดๆ ทีมลูกหนังไทยพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนามคาบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ 41 ปี (3 คน) |
| | | 19 พ.ย. 2009 /การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย หรือ “เอเชี่ยนคัพ 2011” รอบคัดเลือก กลุ่มอี ทีมชาติไทยพลิกล็อกพ่าย สิงคโปร์ 0-1 คาสนามราชมังคลากีฬาสถาน เสียสถิติแพ้ทีม “ลอดช่อง” ครั้งแรกในรอบ 34 ปี (2 คน) |
| | | 11 ธ.ค. 2009 /บอลไทยทำงามหน้า หลังเล่นฟอร์มห่วยพ่าย "เสือเหลือง" มาเลเซีย 1-2 ร่วงรอบแรก ในศึกฟุตบอลชายกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ชนิดช็อค! ร่วงซีเกมส์รอบแรกใน36ปี (35 คน) |
| | | 20 ม.ค. 2553 /ทีมฟุตบอลแดนสยามไปไม่รอดถูกโปแลนด์ชุดเล็กที่เหลือ 10 ตัวในช่วงท้ายเกมไล่อัดเละเทะ 3-1 โอกาสสัมผัสแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพริบหรี่ (0 คน) |
| | | 9 ต.ค. 2553 /ทีมชาติไทยชุดรวมดาวเตะไทยแลนด์ลีกพ่ายสุดยอดทีมเลสเตอร์จากอังกฤษแบบไร้ทางสู้ 2-0 (4 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 125 คน |