|  | | ยักเดนส์ผู้น่าเกรงขาม ปีเตอร์ ชไมเคิ่ล (55 คน) |
|
|
|
|  | | สำรองชั้นดีอุ่นใจได้ ไรม่อน ฟาน เดอ ฮาว (4 คน) |
|
|
|
|  | | หมูอะไรบินได้ มาร์ค บอสนิช (0 คน) |
|
|
|
|  | | เอ่อ.... มัสซิโม่ ตาอิบี้ (11 คน) |
|
|
|
|  | | เหม่งน้ำหอมเซฟสวยพอๆกับเรื่องเห่ยๆ ฟาเบียน บาร์กเตซ (1 คน) |
|
|
|
|  | | ท่าควักกะปิในตำนาน รอย คาโรลล์ (2 คน) |
|
|
|
|  | | เหมือนจะรุ่ง ทิม ฮาเวิร์ด (3 คน) |
|
|
|
|  | | น้ายีราฟผู้ไว้ใจได้เสมอ เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ (9 คน) |
|
|
|
|  | | รับได้ทุกลูกยกเว้นลูกคืนหลัง เบน ฟอสเตอร์ (0 คน) |
|
|
|
|  | | ดีเป็นนัดๆ โทมัส คุสแซ็ค (1 คน) |
|
|
|
| |
| | | ยักเดนส์ผู้น่าเกรงขาม ปีเตอร์ ชไมเคิ่ล (55 คน) |
| | | สำรองชั้นดีอุ่นใจได้ ไรม่อน ฟาน เดอ ฮาว (4 คน) |
| | | หมูอะไรบินได้ มาร์ค บอสนิช (0 คน) |
| | | เอ่อ.... มัสซิโม่ ตาอิบี้ (11 คน) |
| | | เหม่งน้ำหอมเซฟสวยพอๆกับเรื่องเห่ยๆ ฟาเบียน บาร์กเตซ (1 คน) |
| | | ท่าควักกะปิในตำนาน รอย คาโรลล์ (2 คน) |
| | | เหมือนจะรุ่ง ทิม ฮาเวิร์ด (3 คน) |
| | | น้ายีราฟผู้ไว้ใจได้เสมอ เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ (9 คน) |
| | | รับได้ทุกลูกยกเว้นลูกคืนหลัง เบน ฟอสเตอร์ (0 คน) |
| | | ดีเป็นนัดๆ โทมัส คุสแซ็ค (1 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 86 คน |