คิดว่านัดหน้าสเปอร์จะเป็นยังไงครับ
|
 |
| | | น่าจะยิงแซงชนะ 5-0 (12 คน) |
|
| | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วชนะในช่วงต่อเวลา (4 คน) |
|
| | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วแพ้ในช่วงต่อเวลา (1 คน) |
|
| | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วชนะจุดโทษ (1 คน) |
|
| | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วแพ้จุดโทษ (0 คน) |
|
| |
| | | | | น่าจะแพ้ในเวลา (52 คน) | | | | น่าจะยิงแซงชนะ 5-0 (12 คน) | | | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วชนะในช่วงต่อเวลา (4 คน) | | | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วแพ้ในช่วงต่อเวลา (1 คน) | | | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วชนะจุดโทษ (1 คน) | | | | อาจจะตีเสมอ4-0 แล้วแพ้จุดโทษ (0 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 70 คน |
จากคุณ |
:
Mafiya
|
เขียนเมื่อ |
:
วันจักรี 54 07:07:02
|
|
|
|