|  | | ออกญาหนีทัพในตำนาน "แม่ทัพหลวงออกญาเจอร์ราด" (3 คน) |
|
|
|
|  | | ออกญาหนีทัพมาครั้งที่สุด "แม่ทัพหลวงออกญาวิดิช" (2 คน) |
|
|
|
|  | | นายทัพคนใหม่ผู้ลือชื่อ อดีตนายทัพหลวงแห่งแบล็คพูลนคร "นายกองทัพหนุนออกญาอดัมส์" (1 คน) |
|
|
|
|  | | ทัพหลังผู้สืบทอดเจตนารมณ์จากอดีตทัพหลังขวาที่แกร่งที่สุดในยุโรป "ทัพหลังออกญาอีแวนส์" (1 คน) |
|
|
|
|  | | ทัพหลังผู้เป็นตำนาน แคล้วคลาดจากการหนีทัพครั้งแล้วครั้งเล่า "ทัพหลังออกญาคาร์ราเกอร์" (2 คน) |
|
|
|
|  | | ทัพหน้าที่แกร่งที่สุดของโอลด์แทรปฟอร์ดประเทศ "ทัพหน้าออกญารูนี่ย์" (4 คน) |
|
|
|
|  | | นายทัพหลังขวาผู้เยาว์วัย รุกก็ได้รับไม่ดี "ทัพหลังขวาออกญาราฟาเอล" (0 คน) |
|
|
|
|  | | ออกญาคนอื่นๆแห่งโอลด์แทรปฟอร์ดประเทศ (0 คน) |
|
|
|
|  | | ออกญาคนอื่นๆแห่งแอนฟิลด์ศรีรามเทพนคร (0 คน) |
|
|
|
|  | | ทั้งสองทัพรบกันอย่างสมศักดิ์ศรี หาได้มีออกญานายใดหนีทัพไม่ (22 คน) |
|
|
|
| |
| | | ออกญาหนีทัพในตำนาน "แม่ทัพหลวงออกญาเจอร์ราด" (3 คน) |
| | | ออกญาหนีทัพมาครั้งที่สุด "แม่ทัพหลวงออกญาวิดิช" (2 คน) |
| | | นายทัพคนใหม่ผู้ลือชื่อ อดีตนายทัพหลวงแห่งแบล็คพูลนคร "นายกองทัพหนุนออกญาอดัมส์" (1 คน) |
| | | ทัพหลังผู้สืบทอดเจตนารมณ์จากอดีตทัพหลังขวาที่แกร่งที่สุดในยุโรป "ทัพหลังออกญาอีแวนส์" (1 คน) |
| | | ทัพหลังผู้เป็นตำนาน แคล้วคลาดจากการหนีทัพครั้งแล้วครั้งเล่า "ทัพหลังออกญาคาร์ราเกอร์" (2 คน) |
| | | ทัพหน้าที่แกร่งที่สุดของโอลด์แทรปฟอร์ดประเทศ "ทัพหน้าออกญารูนี่ย์" (4 คน) |
| | | นายทัพหลังขวาผู้เยาว์วัย รุกก็ได้รับไม่ดี "ทัพหลังขวาออกญาราฟาเอล" (0 คน) |
| | | ออกญาคนอื่นๆแห่งโอลด์แทรปฟอร์ดประเทศ (0 คน) |
| | | ออกญาคนอื่นๆแห่งแอนฟิลด์ศรีรามเทพนคร (0 คน) |
| | | ทั้งสองทัพรบกันอย่างสมศักดิ์ศรี หาได้มีออกญานายใดหนีทัพไม่ (22 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 35 คน |