กระทู้แฟนผี>>โหวตคู่ศูนย์หน้าแมนยู2011-2012<<
|
 |
|  | | Rooney&Berbatov (12 คน) |
|
| | |  | | Rooney&Owen (4 คน) |
|
| | |  | | Rooney&Hernandez (23 คน) |
|
| | |  | | Rooney&Welbeck (14 คน) |
|
| | |  | | Berbatov&Owen (3 คน) |
|
| | |  | | Berbatov&Hernandez (1 คน) |
|
| | |  | | Berbatov&Welbeck (0 คน) |
|
| | |  | | Owen&Hernandez (2 คน) |
|
| | |  | | Owen&Welbeck (1 คน) |
|
| | |  | | Hernandez&Welbeck (4 คน) |
|
| |
| | | | | Rooney&Berbatov (12 คน) | | | | Rooney&Owen (4 คน) | | | | Rooney&Hernandez (23 คน) | | | | Rooney&Welbeck (14 คน) | | | | Berbatov&Owen (3 คน) | | | | Berbatov&Hernandez (1 คน) | | | | Berbatov&Welbeck (0 คน) | | | | Owen&Hernandez (2 คน) | | | | Owen&Welbeck (1 คน) | | | | Hernandez&Welbeck (4 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 64 คน |
มีห้า เลือก สอง เป็น สิบคู่ พอดีตัวเลือกเลยครับ ^ ^
พอดีอยากสำรวจความคิดเห็นจริงๆว่า คู่ไหน คนชอบ มากสุด ไปน้อยสุด
จากคุณ |
:
benher
|
เขียนเมื่อ |
:
26 ต.ค. 54 13:39:59
|
|
|
|