|  | | อลัน เชียร์เรอร์ 441 นัด/ 260 ประตู (54 คน) |
|
|
|
|  | | ไมเคิล โอเว่น 318 นัด/ 149 ประตู (1 คน) |
|
|
|
|  | | แอนดี้ โคล 419 นัด/ 187 ประตู (6 คน) |
|
|
|
|  | | เธียร์รี่ อองรี 254 นัด/ 174 ประตู (81 คน) |
|
|
|
|  | | รุด ฟานนิสเตอรอย 150 นัด/ 95 ประตู (43 คน) |
|
|
|
|  | | เวย์น รูนีย์ 300 นัด/ 130 ประตู (5 คน) |
|
|
|
|  | | ดิดิเย่ร์ ดร๊อกบา 214 นัด/ 98 ประตู (5 คน) |
|
|
|
|  | | โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ 171 นัด/ 81 ประตู (7 คน) |
|
|
|
|  | | นิโคล่าส์ อเนลก้า 352 นัด/ 123 ประตู (1 คน) |
|
|
|
|  | | ร๊อบบี้ ฟาวเลอร์ 378 นัด/ 163 ประตู (26 คน) |
|
|
|
| |
| | | อลัน เชียร์เรอร์ 441 นัด/ 260 ประตู (54 คน) |
| | | ไมเคิล โอเว่น 318 นัด/ 149 ประตู (1 คน) |
| | | แอนดี้ โคล 419 นัด/ 187 ประตู (6 คน) |
| | | เธียร์รี่ อองรี 254 นัด/ 174 ประตู (81 คน) |
| | | รุด ฟานนิสเตอรอย 150 นัด/ 95 ประตู (43 คน) |
| | | เวย์น รูนีย์ 300 นัด/ 130 ประตู (5 คน) |
| | | ดิดิเย่ร์ ดร๊อกบา 214 นัด/ 98 ประตู (5 คน) |
| | | โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ 171 นัด/ 81 ประตู (7 คน) |
| | | นิโคล่าส์ อเนลก้า 352 นัด/ 123 ประตู (1 คน) |
| | | ร๊อบบี้ ฟาวเลอร์ 378 นัด/ 163 ประตู (26 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 229 คน |