|  | | พัด ฐิติพร ชื่นจิตต์ คณะจิตวิทยา อินเตอร์ จุฬาฯ ปี 1 (13 คน) |
|
|
|
|  | | กิ๊ก ปัณฑ์ชนิต สิริพาณิชพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ ปี 3 (5 คน) |
|
|
|
|  | | พิม พิมพ์ชนก สังข์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 4 (22 คน) |
|
|
|
|  | | นุ่น สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 4 (2 คน) |
|
|
|
|  | | ยีน วราลี ศรีพวาทกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ปี 3 (7 คน) |
|
|
|
|  | | เม เมธาวีส์ เชาวลิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 3 (3 คน) |
|
|
|
|  | | ลูกแพร์ นนทกร เฉลิมนัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ปี 3 (6 คน) |
|
|
|
|  | | ลูกตาล จิรนันท์ ไตรทิพยากร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปี 1 (36 คน) |
|
|
|
|  | | มายด์ เปมิกา อัคราลีกุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 4 (1 คน) |
|
|
|
|  | | อีฟฟี่ ธัญวรัตม์ ลำจวนจิตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 1 (1 คน) |
|
|
|
| |
| | | พัด ฐิติพร ชื่นจิตต์ คณะจิตวิทยา อินเตอร์ จุฬาฯ ปี 1 (13 คน) |
| | | กิ๊ก ปัณฑ์ชนิต สิริพาณิชพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ ปี 3 (5 คน) |
| | | พิม พิมพ์ชนก สังข์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 4 (22 คน) |
| | | นุ่น สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 4 (2 คน) |
| | | ยีน วราลี ศรีพวาทกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ปี 3 (7 คน) |
| | | เม เมธาวีส์ เชาวลิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 3 (3 คน) |
| | | ลูกแพร์ นนทกร เฉลิมนัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ปี 3 (6 คน) |
| | | ลูกตาล จิรนันท์ ไตรทิพยากร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปี 1 (36 คน) |
| | | มายด์ เปมิกา อัคราลีกุล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 4 (1 คน) |
| | | อีฟฟี่ ธัญวรัตม์ ลำจวนจิตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 1 (1 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 96 คน |