ให้คะแนนความประทับใจกับอิตาลีหน่อยครับ
|
 |
|  | | จานลุยจิ บุฟฟ่อน (11 คน) |
|
| | |  | | เฟเดริโก้ บัลซาเร็ตติ (3 คน) |
|
| | |  | | อันเดรีย ปีร์โล่ (20 คน) |
|
| | |  | | อันโตนิโอ คาสซาโน่ (2 คน) |
|
| | |  | | มาริโอ บาโลเตลลี่ (9 คน) |
|
| | |  | | อันโตนิโอ ดิ นาตาเล่ (1 คน) |
|
| | |  | | ดานิเอเล่ เด รอสซี่ (2 คน) |
|
| | |  | | จอร์โจ้ คิเอลลินี่ (0 คน) |
|
| | |  | | อิกนาซิโอ อบาเต้ (0 คน) |
|
| | |  | | เชซาเร่ ปรันเดลลี่ (13 คน) |
|
| |
| | | | | จานลุยจิ บุฟฟ่อน (11 คน) | | | | เฟเดริโก้ บัลซาเร็ตติ (3 คน) | | | | อันเดรีย ปีร์โล่ (20 คน) | | | | อันโตนิโอ คาสซาโน่ (2 คน) | | | | มาริโอ บาโลเตลลี่ (9 คน) | | | | อันโตนิโอ ดิ นาตาเล่ (1 คน) | | | | ดานิเอเล่ เด รอสซี่ (2 คน) | | | | จอร์โจ้ คิเอลลินี่ (0 คน) | | | | อิกนาซิโอ อบาเต้ (0 คน) | | | | เชซาเร่ ปรันเดลลี่ (13 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 61 คน |
คุณคิดว่าใครที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้น่าประทับใจที่สุดในชุดนี้
แก้ไขเมื่อ 02 ก.ค. 55 11:46:41
แก้ไขเมื่อ 02 ก.ค. 55 11:45:57
จากคุณ |
:
แอนดริว2
|
เขียนเมื่อ |
:
2 ก.ค. 55 11:35:43
|
|
|
|