คิดว่าใครจะได้เหรียญทองโอลิมปิกในหญิงเดี่ยวคับ
|
 |
|  | | Victoria Azarenka (BLR) (1 คน) |
|
| | |  | | Angelique Kerber (GER) (0 คน) |
|
| | |  | | Serena Williams (USA) (9 คน) |
|
| | |  | | Caroline Wozniacki (DEN) (2 คน) |
|
| | |  | | Kim Clijsters (BEL) (3 คน) |
|
| | |  | | Maria Sharapova (RUS) (9 คน) |
|
| | |  | | Petra Kvitová (CZE) (0 คน) |
|
| | |  | | Maria Kirilenko (RUS) (1 คน) |
|
| |
| | | | | Victoria Azarenka (BLR) (1 คน) | | | | Angelique Kerber (GER) (0 คน) | | | | Serena Williams (USA) (9 คน) | | | | Caroline Wozniacki (DEN) (2 คน) | | | | Kim Clijsters (BEL) (3 คน) | | | | Maria Sharapova (RUS) (9 คน) | | | | Petra Kvitová (CZE) (0 คน) | | | | Maria Kirilenko (RUS) (1 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 25 คน |
รอบแปดคนสุดท้าย สายบน Victoria Azarenka (BLR) Vs. Angelique Kerber (GER) Serena Williams (USA) Vs. Caroline Wozniacki (DEN) สายล่าง Kim Clijsters (BEL) Vs. Maria Sharapova (RUS) Petra Kvitová (CZE) Vs. Maria Kirilenko (RUS)
จากคุณ |
:
ms_sharapova
|
เขียนเมื่อ |
:
วันอาสาฬหบูชา 55 02:28:15
|
|
|
|