(คิดว่า) กระทงแบบใดส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำน้อยที่สุด
|
|
|  | | กระทงใบตอง (5 คน) |
|
| | |  | | กระทงขนมปัง (23 คน) |
|
| | |  | | กระทงโฟม (13 คน) |
|
| | |  | | กระทงมันสำปะหลัง (3 คน) |
|
| | |  | | กระทงชีวภาพ (ไบโอโฟม) (6 คน) |
|
| | |  | | กระทงกะลามะพร้าว (10 คน) |
|
| | |  | | อื่นๆ (8 คน) |
|
| |
| | | | | กระทงใบตอง (5 คน) | | | | กระทงขนมปัง (23 คน) | | | | กระทงโฟม (13 คน) | | | | กระทงมันสำปะหลัง (3 คน) | | | | กระทงชีวภาพ (ไบโอโฟม) (6 คน) | | | | กระทงกะลามะพร้าว (10 คน) | | | | อื่นๆ (8 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 68 คน |
ตามนั้นและครับ
ถ้าเป็นไปได้ขอเหตุผลกระกอบด้วยก็ดีครับ
++++++++++ อ่า ขอโทษทีครับ ตอนอัพรูปไม่ทันสังเกตว่าบางอันมีลายน้ำเป็นในลักษณะโฆษณา จะแก้ไขเอารูปออกก็ทำไม่ได้ ใครรู้ช่วยบอกทีครับ
แก้ไขเมื่อ 29 ต.ค. 52 23:54:21
จากคุณ |
:
nisas
|
เขียนเมื่อ |
:
29 ต.ค. 52 23:50:30
|
|
|
|