ไหวแรงแค่ใหนครับ ถึงจะทำให้เกิด Tsunami ดูจากเวปนี้
http://earthquake.usgs.gov/recenteqsww/Quakes/quakes_big.html
ตั้งแต่แผ่นดินไหวครั้งแรก MAG 9.0 ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้มันก็ไหวมาเรื่อยๆ นับได้สัก 27 ครั้งแล้วนะครับ โดยครั้งล่าสุดที่ MAG = 6.3 เวลาประมาณ 16.39 ของวันนี้
ถ้ามันไหวสักเท่าใหร่ ถึงจะมีโอกาสเกิด Tsunami สูงครับ อยากให้พวกที่กำลังกู้ภัย เก็บศพกันอยู่ ALERT กันไว้นะครับ ถ้ามีอะไรแปลกๆจะได้หลบทัน เอาใจช่วยทุกๆท่านครับ
ล่าสุด 6.3 ที่ 9.39 UTC นะครับ ราวๆ 16.39 บ้านเรา
MAP 6.3 2004/12/27 09:39:03 5.379 94.706 10.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.4 2004/12/27 06:59:12 3.010 95.538 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 6.1 2004/12/27 00:49:27 12.978 92.449 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.0 2004/12/27 00:32:13 5.502 94.465 10.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.8 2004/12/26 20:50:31 6.309 126.855 94.7 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 6.2 2004/12/26 19:19:53 2.770 94.158 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 5.6 2004/12/26 19:03:47 4.069 94.202 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 5.6 2004/12/26 15:12:21 6.698 93.017 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.7 2004/12/26 15:06:33 3.703 94.021 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 5.9 2004/12/26 14:48:42 13.602 92.873 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.9 2004/12/26 13:56:37 2.792 94.458 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 5.5 2004/12/26 12:11:56 11.591 92.447 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.3 2004/12/26 11:05:01 13.542 92.877 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.2 2004/12/26 10:19:30 13.455 92.791 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.5 2004/12/26 10:18:13 8.950 93.730 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.5 2004/12/26 09:20:01 8.867 92.382 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.8 2004/12/26 07:38:25 13.119 93.051 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.7 2004/12/26 07:07:10 10.336 93.756 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.7 2004/12/26 06:21:58 10.623 92.323 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 7.3 2004/12/26 04:21:26 6.901 92.952 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.1 2004/12/26 03:08:42 13.808 92.974 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.9 2004/12/26 02:59:12 3.177 94.259 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 6.0 2004/12/26 02:51:59 12.511 92.592 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.8 2004/12/26 02:36:06 12.139 93.011 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.8 2004/12/26 02:34:50 4.104 94.184 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 6.0 2004/12/26 02:22:02 8.838 92.532 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.8 2004/12/26 02:15:58 12.375 92.509 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.9 2004/12/26 01:48:47 5.393 94.423 10.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 9.0 2004/12/26 00:58:51 3.298 95.779 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
จากคุณ :
tamrong
- [
27 ธ.ค. 47 19:38:58
]