( โพล ) คุณชอบเสียงร้องของนักร้องหญิงไทยคนไหนมากที่สุด
|
|
|  | | เจนนิเฟอร์คิ้ม (18 คน) |
|
| | |  | | แก้ม เดอะสตาร์ (27 คน) |
|
| | |  | | รัดเกล้า (4 คน) |
|
| | |  | | จิ๋ว เดอะสตาร์ (32 คน) |
|
| | |  | | ปนัดดา เรืองวุฒิ (9 คน) |
|
| | |  | | ปาน ธนพร (11 คน) |
|
| | |  | | ดา เอ็นโดรฟิน (19 คน) |
|
| | |  | | ลูกโป่ง AF4 (4 คน) |
|
| | |  | | (โรส) ศิรินทิพย์ (11 คน) |
|
| | |  | | อื่นๆ พร้อมลงชื่อ (20 คน) |
|
| |
| | | | | เจนนิเฟอร์คิ้ม (18 คน) | | | | แก้ม เดอะสตาร์ (27 คน) | | | | รัดเกล้า (4 คน) | | | | จิ๋ว เดอะสตาร์ (32 คน) | | | | ปนัดดา เรืองวุฒิ (9 คน) | | | | ปาน ธนพร (11 คน) | | | | ดา เอ็นโดรฟิน (19 คน) | | | | ลูกโป่ง AF4 (4 คน) | | | | (โรส) ศิรินทิพย์ (11 คน) | | | | อื่นๆ พร้อมลงชื่อ (20 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 155 คน |
( โพล ) คุณชอบเสียงร้องของนักร้องหญิงไทยคนไหนมากที่สุด อื่นๆ ลงชื่อด้วยครับ..
จากคุณ |
:
แบงค์บอย
|
เขียนเมื่อ |
:
30 ม.ค. 53 12:22:16
|
|
|
|