[โหวต] Vocaloid ตัวโปรดของคุณ คือ ???
|
|
|  | | Miku - ราชินีวิช่วลไอดอล (20 คน) |
|
| | |  | | Luka - หัวชมพูมาแรง (6 คน) |
|
| | |  | | Rin - โลลิ (7 คน) |
|
| | |  | | Len - โชตะ (5 คน) |
|
| | |  | | Kaito - เสื่อมจนดัง... เอ้ะรึมันดังเพราะเสื่อม (14 คน) |
|
| | |  | | Meiko - เจ๊ (2 คน) |
|
| | |  | | Gakupo - ขอรับกระผม (4 คน) |
|
| | |  | | รันกะ...เอ้ย Gumi (5 คน) |
|
| | |  | | อื่น ๆ (0 คน) |
|
| |
| | | | | Miku - ราชินีวิช่วลไอดอล (20 คน) | | | | Luka - หัวชมพูมาแรง (6 คน) | | | | Rin - โลลิ (7 คน) | | | | Len - โชตะ (5 คน) | | | | Kaito - เสื่อมจนดัง... เอ้ะรึมันดังเพราะเสื่อม (14 คน) | | | | Meiko - เจ๊ (2 คน) | | | | Gakupo - ขอรับกระผม (4 คน) | | | | รันกะ...เอ้ย Gumi (5 คน) | | | | อื่น ๆ (0 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 63 คน |
ส่วนตัวแล้ว ถ้าแค่เรื่องเสียง จขกท.ว่า วอคัลลอยด์บ้าน Internet เสียงดีกว่าบ้าน Crypton ล่ะค่ะ ฟังแล้วเป็นธรรมชาติกว่า ส่วนวอคัลลอยด์จาก AH Software นี่ยังไม่เจอที่ปรับเสียงได้ประทับใจสักเพลงเลย
จากคุณ |
:
Kaya I
|
เขียนเมื่อ |
:
22 พ.ค. 53 19:18:46
|
|
|
|