|  | | MSZ-006A1 Zeta Plus A1 (10 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006A1B Ζ Plus A1B (0 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006A2 Ζ Plus A2 (1 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006B Ζeta Plus B (0 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006BN Zeta Plus BN (0 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006C1 Ζ Plus C1 (3 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006C1 (Bst) Zeta Plus C1 "Hummingbird" (11 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006C4 Zeta Plus C4 (1 คน) |
|
|
|
|  | | MSZ-006D Zeta Plus D (1 คน) |
|
|
|
| |
| | | MSZ-006A1 Zeta Plus A1 (10 คน) |
| | | MSZ-006A1B Ζ Plus A1B (0 คน) |
| | | MSZ-006A2 Ζ Plus A2 (1 คน) |
| | | MSZ-006B Ζeta Plus B (0 คน) |
| | | MSZ-006BN Zeta Plus BN (0 คน) |
| | | MSZ-006C1 Ζ Plus C1 (3 คน) |
| | | MSZ-006C1 (Bst) Zeta Plus C1 "Hummingbird" (11 คน) |
| | | MSZ-006C4 Zeta Plus C4 (1 คน) |
| | | MSZ-006D Zeta Plus D (1 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 27 คน |